![]() | ![]() | |||||||
![]() | Donderwinkel, Gerrit g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Donderwinkel, Rheijnd (Gerritsen) g. ABT 1704 o. 28 JUN 1792 | ![]() | ||||||
Donderwinkel, Catrijntje g. JUL 1732 o. 8 MAR 1808 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brandenborg, Henderik g. ABT 1675 | ||||||
![]() | Brandenborg, Maria (Henderiksen) g. ABT 1705 o. 15 MAR 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abbinck, Albert g. ABT 1630 | |||||||
![]() | Abbinck, Jan g. ABT 1655 | ![]() | ||||||
![]() | Abbink, Hendrik g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mengers, Jan g. ABT 1630 | |||||
![]() | ![]() | Mengers, Berendeken g. ABT 1655 | ![]() | |||||
Abbink, Hendrik (Hendriksen) g. NOV 1729 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Borgink, Willem g. ABT 1675 | ||||||
![]() | Borgink, Maria (Willemsen) g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Harmsen, Willem g. ABT 1710 | |||||||
Willemsen, Willemken g. ABT 1729 o. 3 AUG 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester, Hendrik g. ABT 1700 | |||||||
Bouwmeester, Berentjen (Hendriks) g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abbink, Hendrik g. ABT 1715 | |||||||
Abbink, Jan g. ABT 1755 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joitink, Jan g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Joitink, Lubbert (Jansen) g. ABT 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roesinks, Maria g. ABT 1675 | ||||||
Joitink \ Kijvekamp, Maria g. OCT 1755 o. 6 OCT 1819 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Antink, Willem g. ABT 1700 | ||||||
![]() | Antink, Dersken (Willemsen) g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oortwijn, Gerrit g. ABT 1695 | |||||||
Oortwijn \ Garretsen, Oortwijn g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
![]() | Waenders, Jenneken g. ABT 1695 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hammerman, Tonis g. ABT 1710 | |||||||
Hammerman, Elsken (Tonissen) g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op Spekforte, Jan g. ABT 1675 | |||||||
Spikvoort, Teunis (Janssen) g. ABT 1700 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op den Pekkelriet, Jan (Garritsen) g. ABT 1680 | |||||||
Pekkelriet, Janna (Jansen) g. SEP 1711 o. 24 SEP 1773 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nengerman, Hendrik g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Nengerman, Garrit g. ABT 1728 o. 19 APR 1791 | ![]() | ||||||
Nengerman, Jacob g. ABT 1758 o. 6 OCT 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Willemsen, Jan g. ABT 1680 | ||||||
![]() | ![]() | Willemsen \ op de Boter, Jan g. NOV 1703 | ![]() | |||||
![]() | op de Boter \ Boterman, Teuntien g. DEC 1727 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Klokman, Berend g. ABT 1725 | |||||||
Klokman, Gerritjen g. ABT 1752 o. 27 MAY 1827 | ![]() | |||||||
![]() | Schansen, Elsken g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stapelkamp, Herman (Harmsen) g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Stapelkamp \ Lijftogt \ Walgemoet, Willem (Hermzen) g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Meulenbrugge, Hermken (Albers) g. ABT 1700 | ||||||
aen de Egging Hare \ Willemsen, Henders g. SEP 1747 o. 18 JAN 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Egginck, Albert g. ABT 1643 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Egginck, Henrick g. JAN 1671 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Haijkinck, Hilleken g. ABT 1646 | ![]() | ||||
![]() | Eggink \ Egginghare, Hilleken (Hendrikz) g. JAN 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op 't Overdijkink, Jan g. ABT 1650 | ||||||
![]() | Overdijkink, Harmijna (Jansen) g. ABT 1675 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Willemsen, Barend g. ABT 1740 | |||||||
Willemsen, Hendrik g. ABT 1764 o. 14 FEB 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Costede, Derk g. ABT 1725 o. 16 MAY 1770 | |||||||
Costede, Johanna Mechelina g. APR 1756 o. 9 MAY 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Willemsen, Willemina (Janssen) g. ABT 1725 o. 6 JUL 1793 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bongers, Stephanus g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Bongers, Henricus Joannes g. JUL 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maassen, Maria g. ABT 1710 | ||||||
Bongert, Hendersken g. MAR 1766 | ![]() | |||||||
![]() | Wentink, Hendrika g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op de Boersplaets \ Stegeman, Gerrit (Janssen) g. ABT 1700 | |||||||
Stegeman, Geultien g. SEP 1730 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Smeinck, Willem g. ABT 1660 | ||||||
![]() | Smijnck \ Willems, Jenneken g. MAR 1693 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | te Spenke, Jan Willem g. ABT 1725 | |||||||
te Spenke, Jan Derk g. ABT 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aalderink, Jan g. ABT 1725 | |||||||
Aalderink, Harmine g. ABT 1750 o. 20 DEC 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ikkink, Willem g. ABT 1715 | |||||||
Ikkink, Hendrik g. ABT 1741 o. 30 DEC 1824 | ![]() | |||||||
![]() | Karssenbarg, Reindjen g. ABT 1715 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gerritsen, Gerrit g. ABT 1675 o. 7 JUL 1751 | |||||||
Gerritsen \ Havesman, Gerrit g. OCT 1703 o. 1 MAR 1771 | ![]() | |||||||
![]() | Janssen, Mechtelt g. ABT 1680 o. BEF 1742 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stevens, Hendrik g. ABT 1685 | |||||||
Havesman, Geertien (Hendrikx) g. MAR 1708 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duistermaat, Jan g. ABT 1745 | |||||||
Dustermaat, Roelof g. 16 DEC 1770 o. 5 APR 1821 | ![]() | |||||||
![]() | Gosselink, Janna g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Scheuts, Wander g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Scheuts \ Groenewant, Willem (Wanders) g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Groenewand \ Brinkman, Hendrik g. NOV 1737 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wonnink, Dries g. ABT 1675 | |||||
![]() | ![]() | Wonnink, Henderica g. NOV 1705 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jebbekinck, Geesken g. ABT 1675 | ||||||
Brinkman, Henders g. NOV 1771 o. 8 JAN 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zoerland, Willem g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Soerland, Aaltjen g. ABT 1745 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .