![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nagtegaal, Derk (Hendriksen) g. ABT 1730 o. 27 APR 1792 | |||||||
Nagtegael, Hendrika g. MAY 1765 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op het Backhuijs \ Memelinck, Henrick (Janssen) g. MAY 1655 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Memelink, Teunis (Hendriksen) g. AUG 1699 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | op Stenvort, Jutte (Harmsen) g. JUL 1665 | ![]() | ||||
![]() | in den Hoek \ Memelink, Harmina g. AUG 1727 o. 25 AUG 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoekman, Jan (Derksen) g. ABT 1675 | ||||||
![]() | Derksen \ Hoekman, Maria (Jansen) g. OCT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jansen, Henderken g. ABT 1675 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abbink, Jan g. ABT 1740 | |||||||
Abbink, Janna g. NOV 1772 | ![]() | |||||||
![]() | Bosker, Jenneken g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schepers, Garrit g. ABT 1715 | |||||||
![]() | Schepers, Dries g. ABT 1745 | ![]() | ||||||
![]() | Schepers, Garrit g. 3 APR 1778 o. 11 DEC 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Brandenborg, Lammert (Henderiks) g. SEP 1700 o. 13 APR 1768 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Brandenborg, Geertrui g. JUN 1745 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nieuwenkamp, Janna (Henderiks) g. ABT 1710 o. 22 DEC 1781 | ![]() | |||||
Schepers, Gerrit Jan g. ABT 1799 o. 12 NOV 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mullers, Jan g. ABT 1745 | ||||||
![]() | Mullers, Jenneken g. ABT 1775 | ![]() | ||||||
![]() | Duijstermaat, Fenneken g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tragter, Hendrik g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Tragter, Garret g. ABT 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Onijs, Jenneken g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Trachter, Hendrik g. FEB 1759 o. 3 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Berenpas, Jan g. ABT 1710 | |||||
![]() | ![]() | Berenpas, Janna g. ABT 1736 o. 28 NOV 1813 | ![]() | |||||
Tragter, Teune g. 2 MAR 1796 o. 6 SEP 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Garvelink, Jan g. ABT 1745 | ||||||
![]() | Garvelink, Engele g. ABT 1775 o. 24 FEB 1852 | ![]() | ||||||
![]() | Moogezomp, Eva g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hilferink, Derk Jan g. ABT 1725 | |||||||
![]() | Hilferink, Garrit Jan g. ABT 1751 o. 7 MAR 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jolink, Jenneken g. ABT 1725 | ||||||
Hilferink, Garrit g. 21 JUN 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mennink, Hendrik g. ABT 1710 | ||||||
![]() | ![]() | Mennink, Garrit (Hendriksen) g. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | Hendriksen \ Mennink, Berentjen g. OCT 1761 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Waarle, Lambert g. ABT 1700 | ||||||
![]() | Waarle, Jenneken g. APR 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Endeman, Garrit Jan g. ABT 1760 | |||||||
Endeman, Garritdina g. ABT 1799 | ![]() | |||||||
![]() | Bluemink, Driesken g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oortgiesen, Jan g. ABT 1772 o. 28 SEP 1834 | |||||||
Oortgiesen, Teunis g. 19 MAR 1804 o. 29 NOV 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kock, Gerrit g. ABT 1710 | ||||||
![]() | ![]() | Kock, Willem g. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | Kock, Garritjen g. 4 FEB 1772 o. 19 APR 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janssen, Jan g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Janssen, Janna (Gerritsen) g. ABT 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Korten, Jan Teunis g. ABT 1775 | |||||||
Korten, Hendrika g. 18 NOV 1804 o. 6 MAY 1892 | ![]() | |||||||
![]() | Dijkman, Aaltjen g. ABT 1775 o. 11 MAR 1831 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Korten, Engbert g. ABT 1780 | |||||||
Korten, Arend Jan g. ABT 1810 | ![]() | |||||||
![]() | Markelink, Hendrika g. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bemer \ Langenbarg, Jan g. ABT 1780 | |||||||
Bemer, Hendriene g. 26 MAY 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Kleinbrinke, Geesken g. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op de Kleine Kloeckhorst, Jan g. ABT 1665 | |||||||
op de Kloeckhorst, Lambert g. JUN 1692 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boenink, Arend g. ABT 1690 | |||||||
Boenink, Hendrik (Arendsen) g. ABT 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Creijll, Hendrik g. ABT 1690 | |||||||
Creijll, Anneken (Hendriksen) g. ABT 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op Kleijn Onsteinck, Jan (Hendricks) g. ABT 1620 | |||||||
![]() | op Cleine Onstenck, Egbert (Jansen) g. JUL 1645 o. 29 OCT 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aalberts, Aeltien g. ABT 1620 | ||||||
Onsteeinck, Jan (Egbertsen) g. APR 1684 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hemminck, Drijs g. ABT 1635 | ||||||
![]() | Hemminck, Engele g. ABT 1660 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wroessinck, Derk g. ABT 1670 | |||||||
Vroessink, Barthjen (Derksen) g. ABT 1705 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Herinck, Wander g. ABT 1675 | |||||||
Waanders, Jan g. ABT 1700 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abbink, Teunis g. ABT 1705 | |||||||
Abbink, Lijsken (Teunissen) g. SEP 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brunsvelt, Evert g. ABT 1700 | |||||||
Brunsvelt \ Meijerink, Evert Jan g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Camperman, Stephen g. ABT 1705 | |||||||
Camperman, Wilhelmus g. AUG 1730 | ![]() | |||||||
![]() | Hummelinck, Petronella g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aalbers, Teunis g. ABT 1695 | |||||||
Sletterink, Hendrik (Teunissen) g. ABT 1720 o. 28 JAN 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | te Velde, Hermannus g. ABT 1695 | |||||||
ten Velde, Maria g. DEC 1723 o. 7 JUL 1765 | ![]() | |||||||
![]() | Gerritzen, Gudula g. ABT 1695 o. 25 MAY 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Klein Meckevelt, Bernardus (Janssen) g. ABT 1710 | |||||||
op Klein Meckevelt, Henricus g. SEP 1735 | ![]() | |||||||
![]() | Donderwinckel, Arnolda g. ABT 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | te Moolder, Berent g. ABT 1710 | |||||||
te Moolder, Aaltjen g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hemmekink, Gerrit g. ABT 1695 | |||||||
Hemmekink, Trijntjen g. ABT 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .