![]() | ![]() | |||||||
![]() | Paerdecamp, Garret g. ABT 1685 | |||||||
Paerdecamp, Jenneken (Garrits) g. ABT 1710 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hendriks, Garrit g. ABT 1715 | |||||||
![]() | Garritzen, Hendrik g. ABT 1740 o. 19 OCT 1810 | ![]() | ||||||
Garritsen, Garrit Jan g. JUN 1766 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teunissen, Jan g. ABT 1665 | ||||||
![]() | ![]() | Janssen, Hendrik g. ABT 1705 o. 22 OCT 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lamberts, Geertien g. ABT 1665 | |||||
![]() | Janssen \ Hendriks, Hermine g. JAN 1735 o. 9 DEC 1769 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janssen, Melchior g. ABT 1675 | ||||||
![]() | Melchers, Johanna g. ABT 1710 o. 21 FEB 1760 | ![]() | ||||||
![]() | Teeuwsen, Geesken g. ABT 1675 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eeltink, Jan g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Eeltink, Gerrit Jan g. ABT 1735 | ![]() | ||||||
Eeltink, Garritjen g. OCT 1764 o. 15 FEB 1835 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Overkamp, Gerrit g. ABT 1706 | ||||||
![]() | Overkamp, Anneken g. JUL 1733 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lenderink \ Gotink, Jan g. ABT 1675 | ![]() | |||||
![]() | Gotink, Aaltjen g. ABT 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Grote Gotink, Janna g. ABT 1675 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beusel, Harmen g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Beusel, Teunis g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
Beusel, Derk g. 3 NOV 1765 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Blankebiele, Gerrit g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Blankebiele, Elsken g. 17 FEB 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Meijers, Aaltjen g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Paalman, Jan g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Paalman, Hendrik g. ABT 1743 o. 3 JUL 1824 | ![]() | ||||||
Paalman, Hendrika g. 15 OCT 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brandink, Harmen g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Brandink, Mechteld g. ABT 1746 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Florijn, Harmen g. ABT 1740 | |||||||
Florijn, Arend g. ABT 1772 o. 29 JAN 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dengerink, Harmen g. ABT 1715 o. 24 JAN 1789 | ||||||
![]() | Dengerink, Esseldina g. ABT 1738 o. 6 JAN 1823 | ![]() | ||||||
![]() | Wagenvoort, Geertruijt g. ABT 1715 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stroetman, Lammert g. ABT 1745 o. 6 FEB 1814 | |||||||
Stroetman, Christina g. ABT 1772 o. 17 JAN 1839 | ![]() | |||||||
![]() | Heilersig, Jenneken g. ABT 1748 o. 20 MAR 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoentjen, Gerrit g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Hoentjen, Hendrik g. ABT 1735 | ![]() | ||||||
Hoentjen, Gerrit Jan g. FEB 1761 o. 20 SEP 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schuiseman, Jan g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Schuiseman, Lisabeth g. ABT 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovenman, Garrit g. ABT 1730 | |||||||
![]() | Bovenman, Hendrik g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
Boveman, Garritjen g. 9 OCT 1782 o. 2 MAY 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Venneman, Garrit g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Venneman, Maria g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | Goorman, Maria (Janssen) g. ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wuestman, Hendrik g. ABT 1725 | |||||||
![]() | Wuestman, Derk Jan g. 17 FEB 1754 o. 9 MAR 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Langenbarg, Derk g. ABT 1700 | |||||
![]() | ![]() | Langenbarg, Enneken g. ABT 1725 | ![]() | |||||
Wuestman, Aalbert Jan g. 18 OCT 1789 o. 19 JUL 1873 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op Meuleman, Hendrik (Meijer) g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Meuleman, Hendrika g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Spiegel, Gerrit g. ABT 1720 | |||||||
![]() | Spiegel, Jan g. DEC 1749 o. 28 JUL 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dijking, Harmina g. ABT 1720 | ||||||
Spiegel, Anna Harmina g. 7 SEP 1794 o. 14 AUG 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wuestman, Hendrik g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Wuestman, Johanna g. ABT 1753 o. 24 APR 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Langenbarg, Derk g. ABT 1700 | ||||||
![]() | Langenbarg, Enneken g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bilerman, Garrit g. ABT 1710 o. 11 DEC 1778 | |||||||
Bileman, Lambert g. SEP 1750 o. 10 OCT 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wolsinck, Derck g. ABT 1650 | ||||||
![]() | ![]() | Wolsinck, Hermen (Dercksen) g. SEP 1675 o. 17 JUN 1755 | ![]() | |||||
![]() | Wolsink, Grietien g. MAR 1721 o. 14 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harmsen, Willem g. ABT 1660 | ||||||
![]() | Harmsen, Aaltien (Willemsen) g. ABT 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beusel, Harmen g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Beusel, Teunis g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
Beusel, Garritjen g. 8 MAY 1761 o. 22 NOV 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Blankebiele, Gerrit g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Blankebiele, Elsken g. 17 FEB 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Meijers, Aaltjen g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoefman, Willem g. ABT 1735 | |||||||
Hoefman, Aeldert g. ABT 1763 o. 20 MAR 1832 | ![]() | |||||||
![]() | Bolderman, Grietjen g. ABT 1735 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dijkerman, Willem g. ABT 1745 | |||||||
Dijkerman, Janna g. ABT 1764 o. 16 DEC 1814 | ![]() | |||||||
![]() | Bentink, Jenneken g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | van Hummel, Jan (Hendriks) g. ABT 1725 o. 12 MAR 1812 | |||||||
van Hummel, Jan g. MAR 1764 o. 9 OCT 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Weijenbarg, Kunneken (Jansen) g. ABT 1735 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Reuvekamp, Goossen g. ABT 1745 | |||||||
Reuvekamp, Gerritjen g. ABT 1768 o. 25 DEC 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Roeterdink, Geertjen g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bilerman, Garrit g. ABT 1710 o. 11 DEC 1778 | |||||||
![]() | Bileman, Lambert g. SEP 1750 o. 10 OCT 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wolsinck, Hermen (Dercksen) g. SEP 1675 o. 17 JUN 1755 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Wolsink, Grietien g. MAR 1721 o. 14 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Harmsen, Aaltien (Willemsen) g. ABT 1685 | ![]() | |||||
Bieleman, Albert Jan Willem g. 15 OCT 1794 o. 13 AUG 1879 | ![]() | |||||||
![]() | de Weert, Willemina g. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bolink, Hendrik g. ABT 1770 o. 27 FEB 1839 | |||||||
Bolink \ Bruggink, Egbertdina g. 19 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beusel, Harmen g. ABT 1700 | ||||||
![]() | ![]() | Beusel, Teunis g. ABT 1725 | ![]() | |||||
![]() | Beusel, Garritjen g. 8 MAY 1761 o. 22 NOV 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blankebiele, Gerrit g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Blankebiele, Elsken g. 17 FEB 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Meijers, Aaltjen g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nijenhuis, Jan g. ABT 1745 o. 1 OCT 1820 | |||||||
![]() | Nijenhuis, Hendrik g. 22 MAY 1786 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Klein Aarnink, Hendrik g. ABT 1720 | |||||
![]() | ![]() | Aarnink, Geesken g. ABT 1753 o. 25 NOV 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Blekers, Jenneken g. ABT 1720 | ||||||
Nijenhuis, Jan g. 21 OCT 1821 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Katger, Harmen g. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Katger, Jan g. AUG 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schreur, Henders g. DEC 1738 | ![]() | ||||
![]() | Katger, Henders g. 26 FEB 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bleijkers \ Kappert, Aarent g. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | Kappert \ Bleiker, Geertjen g. DEC 1765 | ![]() | ||||||
![]() | Maag, Jenneken g. ABT 1740 o. 22 FEB 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beltman, Garrit g. ABT 1750 | |||||||
![]() | Beltman, Jan g. 30 OCT 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuppers, Lammerdina g. ABT 1755 | ||||||
Beltman, Aaltjen g. 11 JAN 1816 o. 8 FEB 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Klein Ikkink, Jan g. ABT 1760 | ||||||
![]() | Klein Ikkink, Janna g. 2 OCT 1790 | ![]() | ||||||
![]() | Bagieneman, Aaltjen g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Somer, Jan Willem g. ABT 1765 | |||||||
Zomer, Jenneken g. 27 MAR 1813 | ![]() | |||||||
![]() | Klein Beekman, Dirksken g. ABT 1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoefman, Willem g. ABT 1735 | |||||||
![]() | Hoefman, Aeldert g. ABT 1763 o. 20 MAR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bolderman, Grietjen g. ABT 1735 | ||||||
Hoefman, Gerrit g. 21 MAR 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dijkerman, Willem g. ABT 1745 | ||||||
![]() | Dijkerman, Janna g. ABT 1764 o. 16 DEC 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Bentink, Jenneken g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | van Hummel, Jan (Hendriks) g. ABT 1725 o. 12 MAR 1812 | |||||||
![]() | van Hummel, Jan g. MAR 1764 o. 9 OCT 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weijenbarg, Kunneken (Jansen) g. ABT 1735 | ||||||
van Hummel, Geertjen g. 18 DEC 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Reuvekamp, Goossen g. ABT 1745 | ||||||
![]() | Reuvekamp, Gerritjen g. ABT 1768 o. 25 DEC 1846 | ![]() | ||||||
![]() | Roeterdink, Geertjen g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .