![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lenderink, Arent g. ABT 1677 | ![]() | ||||||
![]() | Dunsbergh \ Rieffel, Herman (Arendsen) g. ABT 1703 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Duunsborg, Enneken g. ABT 1680 | ||||||
![]() | Nieuwen Dunsborgh \ Rieffel \ Memelink, Arent g. MAY 1738 o. 21 SEP 1803 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Eggijnck, Hoege \ Hugo g. NOV 1681 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Eggink, Hilleken g. JAN 1711 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Grote Holte, Teunnisken g. ABT 1685 | ![]() | |||||
Memelink, Harmine g. JAN 1770 o. 18 MAR 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hiddinck \ Vaalverink, Gerrit g. JUL 1695 | ||||||
![]() | Vaalverdink, Janna g. DEC 1730 o. 27 MAR 1796 | ![]() | ||||||
![]() | Liefferink, Henders g. ABT 1700 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lenselink, Jan g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Lenselink, Hendrik (Jansen) g. ABT 1701 | ![]() | ||||||
![]() | Lensselink, Hendricus g. AUG 1736 o. 19 DEC 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hengevelt, Lubbert g. ABT 1680 | |||||
![]() | ![]() | Hengevelt, Hendrina (Lubbert) g. ABT 1704 | ![]() | |||||
Lenselink, Teunis g. OCT 1761 o. 22 AUG 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Haller, Reint (Hendriksen) g. ABT 1660 | ||||||
![]() | ![]() | Wassink, Teunis g. ABT 1691 o. 23 MAR 1760 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kleine Wassink, Stijntien (Roelofsen) g. ABT 1662 | |||||
![]() | Zarink \ Wassink, Henrica g. FEB 1744 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Egginck, Henrick g. JAN 1671 | ![]() | |||||
![]() | Eggink, Stijntjen (Hendriks) g. AUG 1708 | ![]() | ||||||
![]() | Overdijkink, Harmijna (Jansen) g. ABT 1675 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Steege, Garrit g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Stegeman \ Steege, Gerrit g. AUG 1737 o. 19 JUL 1822 | ![]() | ||||||
Steeghe \ Verstege, Geertruit g. DEC 1769 o. 30 AUG 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Buunk, Arent g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Boonk \ Buunk, Hendersken g. JAN 1734 o. 27 JAN 1814 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenkamp, Wander g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Jebbink, Derk (Waanders) g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Willems, Trijntjen g. ABT 1680 | ||||||
![]() | Jebbink \ Rieverkamp, Arent g. AUG 1748 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jebbekink, Arent (Jansen) g. DEC 1673 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | op Jebbekink \ Arents, Geertruijt g. JAN 1707 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Joostink, Gerritjen (Jansen) g. ABT 1675 | ||||||
Rieverman \ Jebbink, Garret g. 10 FEB 1776 o. 14 OCT 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Garritsen, Hendrik g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Garritsen, Gerritjen (Hendriksen) g. ABT 1741 o. 4 NOV 1818 | ![]() | ||||||
![]() | Valkenberg, Jenneken g. ABT 1715 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Heurnink, Hendrik g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Heurnink \ Voortman, Teunis g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | Huernink \ Voortman, Willem g. APR 1754 o. 29 MAY 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Havesman, Catharina Johanna g. ABT 1720 | ||||||
Voortman, Catharina Johanna g. 31 JAN 1785 o. 11 MAR 1867 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flierman, Albert g. ABT 1730 | ||||||
![]() | Flierman, Aaltjen g. ABT 1759 o. 13 JUL 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Paalman, Everdina g. ABT 1730 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Scheggetman, Berent g. ABT 1740 | |||||||
Scheggetman \ Schekman, Everd g. FEB 1768 o. 18 MAR 1828 | ![]() | |||||||
![]() | Haasselberg, Megtelt g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nengerman, Jan g. ABT 1735 o. 20 FEB 1788 | |||||||
Nijveldt, Lammerdina g. 19 APR 1772 o. 21 APR 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Huernink, Catrina g. ABT 1735 o. 12 FEB 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bisschop, Berend g. ABT 1690 | |||||||
Bisschop \ Berendzen, Berent g. ABT 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op Reemsbulte, Derk g. ABT 1690 | |||||||
Bulten, Elisabeth (Derksen) g. ABT 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Claapsink, Abraham g. ABT 1680 o. 1738 | |||||||
Langele, Harmen g. FEB 1716 o. 10 DEC 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Langeler, Garrit g. ABT 1650 | ||||||
![]() | Langele, Janna g. FEB 1683 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Menninck, Meijnt g. ABT 1615 o. BEF 1670 | |||||||
![]() | Menninck \ Memelinck, Berent (Meijnts) g. ABT 1643 o. AFT 1719 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Meijnts, Berentien g. ABT 1620 | ||||||
![]() | Memelinck, Reijnt g. MAR 1686 o. 28 MAY 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hissinck, Jan (Alberts) g. ABT 1625 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Hissinck, Anneken (Jansen) g. ABT 1663 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | op de Weeme, Eefse (Berents) g. ABT 1635 | ![]() | |||||
Memelink, Anneken g. MAY 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Smeking, Derk g. ABT 1665 | ||||||
![]() | Smeking, Gerritje (Derks) g. ABT 1690 | ![]() | ||||||
![]() | Dijenbergs, Jenneken g. ABT 1665 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bisschop, Berend g. ABT 1690 | |||||||
![]() | Bisschop \ Berendzen, Berent g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
Berendzen \ Bisschop, Hendrik g. DEC 1741 o. 22 SEP 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op Reemsbulte, Derk g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Bulten, Elisabeth (Derksen) g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Claapsink, Abraham g. ABT 1680 o. 1738 | |||||||
![]() | Langele, Harmen g. FEB 1716 o. 10 DEC 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Langeler, Garrit g. ABT 1650 | |||||
![]() | ![]() | Langele, Janna g. FEB 1683 | ![]() | |||||
Langele, Gerritjen g. DEC 1747 o. 22 NOV 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Menninck \ Memelinck, Berent (Meijnts) g. ABT 1643 o. AFT 1719 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Memelinck, Reijnt g. MAR 1686 o. 28 MAY 1735 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hissinck, Anneken (Jansen) g. ABT 1663 | ![]() | ||||
![]() | Memelink, Anneken g. MAY 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smeking, Derk g. ABT 1665 | ||||||
![]() | Smeking, Gerritje (Derks) g. ABT 1690 | ![]() | ||||||
![]() | Dijenbergs, Jenneken g. ABT 1665 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blankenberg, Jan g. ABT 1720 | |||||||
![]() | Blankenberg, Jan g. 16 FEB 1749 o. 29 DEC 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Geertjen g. ABT 1725 | ||||||
Blankenberg, Hendrik g. 9 FEB 1777 o. 7 DEC 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Marsman, Hendrik g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Marsman, Derksken g. ABT 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vreman, Harmen g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Vreman, Jan g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | Vreman, Tonis g. 17 MAR 1748 o. 3 MAY 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bovenman, Gosen g. ABT 1695 | |||||
![]() | ![]() | Bovenman, Henders g. ABT 1720 | ![]() | |||||
Vreman, Garritjen g. 18 JUL 1787 o. 6 OCT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Venneman, Garrit g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Venneman, Jenneken g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | Goorman, Maria (Janssen) g. ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nijenhuis, Lubbert g. ABT 1740 | |||||||
![]() | Nijenhuis, Berend g. ABT 1750 o. 12 OCT 1816 | ![]() | ||||||
Nijenhuis, Hendrik g. 4 AUG 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Heuvel, Mechteld g. ABT 1764 o. 20 AUG 1814 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Prijser, Willem g. ABT 1730 | |||||||
![]() | Prijser, Roelof g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
Prijser, Garritjen g. 29 APR 1790 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holmer, Klaas g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Holmer, Janna g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Paalman, Jan g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Paalman, Hendrik g. ABT 1743 o. 3 JUL 1824 | ![]() | ||||||
Paalman, Hendrik Jan g. 10 FEB 1777 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brandink, Harmen g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Brandink, Mechteld g. ABT 1746 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vreman, Harmen g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Vreman, Jan g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | Vreman, Tonis g. 17 MAR 1748 o. 3 MAY 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bovenman, Gosen g. ABT 1695 | |||||
![]() | ![]() | Bovenman, Henders g. ABT 1720 | ![]() | |||||
Vreeman, Janna g. 5 JUL 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Venneman, Garrit g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Venneman, Jenneken g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | Goorman, Maria (Janssen) g. ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blankvoort, Jan g. ABT 1725 | |||||||
Blankvoort, Teunis g. ABT 1754 o. 12 SEP 1785 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Waanders, Derk g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Heerink, Waander g. ABT 1725 o. 27 MAR 1784 | ![]() | ||||||
Herink, Dersken g. NOV 1750 o. 17 JAN 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Muller, Jan g. ABT 1680 | ||||||
![]() | Muller, Mechteld g. ABT 1705 o. 15 AUG 1769 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wentink, Garrit g. ABT 1720 | |||||||
Wentink, Gerrit g. ABT 1748 o. 29 AUG 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lenselink, Jan g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Lenselink, Hendrik (Jansen) g. ABT 1701 | ![]() | ||||||
![]() | Lensselink, Jan g. APR 1739 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hengevelt, Lubbert g. ABT 1680 | |||||
![]() | ![]() | Hengevelt, Hendrina (Lubbert) g. ABT 1704 | ![]() | |||||
Lenselink, Garritjen g. OCT 1769 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Regelingh, Gerrit g. ABT 1690 | ||||||
![]() | ![]() | Regelingh, Herman (Gerritzen) g. ABT 1715 | ![]() | |||||
![]() | Regeling, Hendersken g. JUL 1743 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Abbink, Herman g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Abbink, Janna (Hermzen) g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wesselinck, David (Hermans) g. ABT 1655 | ![]() | ||||||
![]() | Wesselink \ Klein Elferink, Jacob (Davids) g. ABT 1695 o. BEF 1742 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | te Hasseloo, Hendersken g. ABT 1655 | ![]() | |||||
![]() | Jacobsen \ Klein Lenderink, David g. ABT 1719 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Winckelman, Hendrick g. ABT 1660 | |||||
![]() | ![]() | Winkelman, Trientjen (Hendriks) g. MAR 1686 o. BEF 1732 | ![]() | |||||
Jacobzen \ Klein Lenderink, Berend g. SEP 1744 o. 19 APR 1813 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lenderink, Lambert g. ABT 1685 | ||||||
![]() | Lenderink, Janna (Lamberts) g. AUG 1719 | ![]() | ||||||
![]() | Essink, Jenneken g. ABT 1685 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .