![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oosterwijk, Philip g. ABT 1765 | |||||||
Oosterwijk, Geesje g. ABT 1791 | ![]() | |||||||
![]() | Holtmans, Reijerdjen g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tiemes, Derk g. ABT 1745 | |||||||
Tiemes, Jacobus g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wetinck, Antoni g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Wetinck, Albertus g. JUN 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wetinck, Aleida g. ABT 1700 | ||||||
Wetinck, Harmine g. JAN 1766 o. 11 JAN 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Schooltink, Wilhelmina g. ABT 1730 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bannink, Evert g. ABT 1730 | |||||||
![]() | Bannink, Hendrik g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | Bannink, Evert g. 8 JAN 1786 o. 1 JAN 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ter Haar, Hendrik g. ABT 1730 | |||||
![]() | ![]() | ter Haar, Christina g. ABT 1757 o. 15 DEC 1833 | ![]() | |||||
Bannink, Hendrik g. 23 JUL 1827 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Breukers, Jan g. ABT 1765 | ||||||
![]() | Breuker, Berendjen g. ABT 1790 o. 1 JAN 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Stokkink, Geertjen g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lubberdink, Arend g. ABT 1745 | |||||||
![]() | Lubberdink, Teunis g. ABT 1775 o. 21 APR 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wolters, Henders g. ABT 1745 | ||||||
Lubberdink, Geertjen g. ABT 1822 o. 13 SEP 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Driessen, Philip g. ABT 1760 | ||||||
![]() | Driessen, Aaltjen g. ABT 1788 o. 26 MAY 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Mensink, Geertjen g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hols, Teunis g. ABT 1720 o. 17 DEC 1790 | |||||||
![]() | Hols, Marten g. ABT 1748 o. 11 JAN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Jantjen g. ABT 1720 o. 21 AUG 1787 | ||||||
Hols, Hendrik g. 27 AUG 1790 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Toonk, Fredrik g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Toonk \ Slegtkamp, Alberdina g. ABT 1756 o. 24 MAR 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Wentink, Grietjen g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenhave, Arnoldus g. ABT 1760 | |||||||
Nieuwenhave, Janna g. 1 DEC 1782 | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenhuis, Lijsken g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schooltink, Hendrik g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Besselink, Willem g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | Besselinck, Albert g. DEC 1758 o. 4 MAY 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lanssink, Berend g. ABT 1700 | |||||
![]() | ![]() | Lanssink, Fenneken g. ABT 1725 | ![]() | |||||
Besselink, Wilhelmus g. OCT 1795 o. 4 JAN 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roessink, Harmen g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Roessink, Henrica g. APR 1769 o. 25 MAY 1822 | ![]() | ||||||
![]() | Boercamp, Joanna g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Berentzen, Garrit g. ABT 1735 | |||||||
![]() | Garritsen, Jan g. ABT 1759 o. 29 SEP 1832 | ![]() | ||||||
Gartzen, Gerarda g. MAR 1793 o. 28 AUG 1864 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mentink, Berent (Alberts) g. ABT 1735 | ||||||
![]() | Mentink, Willemke g. MAR 1766 o. 7 JAN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Velderkamp, Wessel g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Velderkamp, Hendrica (Wessels) g. ABT 1740 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kleijn Sessink, Wessel g. ABT 1725 | |||||||
![]() | Kleijn Sessink \ Wessels, Jan g. ABT 1752 o. 24 JUN 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cornelissen, Jenneke g. ABT 1730 | ||||||
Wessels \ Klein Zessink, Joannes g. MAR 1781 o. 6 OCT 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Klein Mentink, Jan g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Klein Mentink, Grada g. ABT 1749 o. 15 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Polman \ Mentink, Janna g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wolsink, Jan g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Wolsinck, Antonius g. DEC 1744 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wetinck, Henrica g. ABT 1705 | ||||||
Wolsink, Henrica g. JUN 1796 o. 10 JAN 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Has, Hendrik g. ABT 1730 | ||||||
![]() | Has, Derken g. OCT 1764 o. 31 JUL 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Wolterink, Joanna g. ABT 1730 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gartzen \ Janssen, Jan g. ABT 1750 | |||||||
![]() | Gartzen \ Jansen, Gradus g. ABT 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hendriksen, Hendrika g. ABT 1750 | ||||||
Jansen, Gart Jan g. 10 JUN 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Otten, Gart g. ABT 1730 | ||||||
![]() | ![]() | Otten \ Jaaltink, Jan g. APR 1753 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Coops, Antonia (Gertzen) g. ABT 1730 | |||||
![]() | Jaaltink, Gerarda g. FEB 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oegeling \ Jaaltink, Joannes (Willemsen) g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Jaaltink, Garritjen g. ABT 1750 | ![]() | ||||||
![]() | Jaaltink, Aeltje g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bosman, Arend g. ABT 1740 | |||||||
![]() | Bosman, Derk g. FEB 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kleijn Hammink, Enneken g. ABT 1740 | ||||||
Bosman, Hermanna g. MAR 1803 o. 24 SEP 1835 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wansink, Harmen g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Wansink, Helena g. ABT 1766 o. 4 JAN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kleijn Jebbink, Hendrik g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Klein Jebbink, Derk g. ABT 1730 o. 23 MAY 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Jebbinck \ Kleijn Jebbink, Berent g. FEB 1763 o. 21 JUN 1801 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ten Keveler, Bartelt g. ABT 1705 | |||||
![]() | ![]() | ten Keveler, Hilleken g. ABT 1730 | ![]() | |||||
Kleijn Jebbink, Gerardus g. SEP 1799 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sloot, Berend g. ABT 1745 o. 26 DEC 1813 | ||||||
![]() | Sloot, Anna g. ABT 1768 o. 22 DEC 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tankink, Garrit g. ABT 1755 o. 23 DEC 1809 | |||||||
Tanckinck, Christina g. FEB 1793 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Smeltinck, Gerardus g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Smeltink, Aeltje g. FEB 1759 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Scholten, Berend g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Scholten, Berendina g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Berent g. ABT 1710 | |||||||
![]() | Berentsen, Jan g. ABT 1737 o. 8 AUG 1817 | ![]() | ||||||
Berendsen, Lambertus g. SEP 1791 o. 27 JUN 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wolterink, Berent g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Wissink, Kunneken g. ABT 1752 o. 2 FEB 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otten, Gart g. ABT 1730 | |||||||
![]() | Otten \ Jaaltink, Jan g. APR 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coops, Antonia (Gertzen) g. ABT 1730 | ||||||
Jaaltink, Joanna g. OCT 1789 o. 22 APR 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Oegeling \ Jaaltink, Joannes (Willemsen) g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Jaaltink, Garritjen g. ABT 1750 | ![]() | ||||||
![]() | Jaaltink, Aeltje g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Berentzen, Garrit g. ABT 1735 | |||||||
![]() | Garritsen, Jan g. ABT 1759 o. 29 SEP 1832 | ![]() | ||||||
Gartzen, Bernardus g. JAN 1796 o. 25 MAY 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mentink, Berent (Alberts) g. ABT 1735 | ||||||
![]() | Mentink, Willemke g. MAR 1766 o. 7 JAN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Velderkamp, Wessel g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Velderkamp, Hendrica (Wessels) g. ABT 1740 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bluijmink, Reint g. ABT 1735 | |||||||
![]() | Bluimink, Hendrik g. ABT 1765 | ![]() | ||||||
Bleumink, Joanna Everdina g. JAN 1797 o. 4 DEC 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gotink, Dries g. ABT 1700 | ||||||
![]() | ![]() | Gotink \ Wolterink, Berend g. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | Gotink \ Wolterink, Reintje g. DEC 1769 o. 5 JAN 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wolterinck, Garrit g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Wolterinck, Ida g. JUN 1735 | ![]() | ||||||
![]() | Wolderinck, Hendrina g. ABT 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Veldink, Hendrik g. ABT 1680 | |||||||
Veldink, Aaltjen g. ABT 1705 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boerkamp, Theodorus g. ABT 1740 o. 24 MAY 1814 | |||||||
![]() | Boercamp, Henricus g. FEB 1769 o. 19 OCT 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stevens, Antonia g. ABT 1745 o. 12 APR 1808 | ||||||
Boerkamp, Henricus Joannes g. OCT 1804 o. 7 MAR 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brink, Egbert g. ABT 1710 | ||||||
![]() | ![]() | Brink, Hendrik g. ABT 1734 o. 19 JUL 1819 | ![]() | |||||
![]() | Brink, Everdina g. ABT 1771 o. 26 DEC 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | te Bulte, Hendrik g. ABT 1720 | ||||||
![]() | te Bulte, Janna g. ABT 1745 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Jannes g. ABT 1770 | |||||||
Jansen, Antonia g. ABT 1796 o. 3 JAN 1851 | ![]() | |||||||
![]() | Nijvelt, Antonia g. ABT 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vreeman, Willem g. ABT 1730 | |||||||
![]() | Vreman, Joannes g. ABT 1766 o. 17 APR 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Sluimer, Jan g. ABT 1715 | |||||
![]() | ![]() | Sluimer, Janna g. ABT 1740 | ![]() | |||||
Vreman, Adelbertus g. AUG 1796 o. 14 NOV 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Leemreise, Evert g. ABT 1715 | ||||||
![]() | ![]() | Leemrijssen, Reint g. ABT 1750 o. 14 MAY 1792 | ![]() | |||||
![]() | Leemrijssen, Everdina g. MAR 1774 o. 13 MAY 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Horstman, Jan g. ABT 1730 | ||||||
![]() | Horstman, Johanna g. ABT 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schut, Hendrik g. ABT 1775 o. 3 OCT 1832 | |||||||
Schut, Berndina g. MAR 1804 o. 2 MAR 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Zweekhorst, Catharina g. ABT 1776 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .