![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ruessink, Berend g. ABT 1720 | |||||||
Ruessink, Gerritjen g. ABT 1746 o. 29 NOV 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aberson, Lodewijk g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Aberson, Willem g. ABT 1714 o. 1805 | ![]() | ||||||
Aberson, Peter g. MAR 1743 | ![]() | |||||||
![]() | Willemsen, Geesken g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lebbink, Garrit g. ABT 1720 | |||||||
Lebbink, Hendrika g. ABT 1749 o. 8 MAR 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lichtenberg, Arent g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Lichtenberg \ Bovenman, Reint (Arends) g. ABT 1730 o. 21 APR 1807 | ![]() | ||||||
![]() | Bovenman \ Ligtenberg, Berent g. MAY 1761 o. 27 APR 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bokhorst, Garret g. ABT 1695 | |||||
![]() | ![]() | Bokhorst, Berentjen g. ABT 1720 | ![]() | |||||
Ligtenbarg, Garrit Jan g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Willemsen, Hendrik g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Willemsen, Willemina g. ABT 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hartgerink, Hendrik g. ABT 1745 | |||||||
![]() | Hartgerink, Garrit g. ABT 1770 | ![]() | ||||||
Hartgerink, Berendina g. ABT 1799 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wassink, Berent g. ABT 1745 | ||||||
![]() | Wassink, Henders g. ABT 1770 o. 20 APR 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Molenveen, Willem g. ABT 1750 | |||||||
Molenveen, Jan g. ABT 1780 o. 5 APR 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Kremer, Aaltjen g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schreurs, Jan Willem g. ABT 1752 o. 12 JUN 1814 | |||||||
Schreurs, Janna g. ABT 1787 o. 12 OCT 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Sieverink, Maria g. 10 JUN 1759 o. 21 MAR 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esselenbroek, Anthoni g. ABT 1755 | |||||||
Esselenbroek, Jan g. ABT 1786 o. 11 DEC 1851 | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester, Stijn g. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Memelink \ Waerle, Jan (Berendzen) g. JAN 1696 o. ABT 1751 | ![]() | ||||||
![]() | Memelink \ te Waerlo, Reind g. MAR 1747 o. 16 OCT 1786 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op Grote Lenderink, Henders (Lamberts) g. DEC 1714 o. 16 FEB 1793 | ![]() | |||||
![]() | te Waarlo, Derk g. 3 MAY 1775 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Venhorstink \ Bokslag, Derk (Engberts) g. ABT 1715 o. 28 APR 1756 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Egberts \ Bokslag, Janna g. SEP 1751 o. 1 MAY 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Memelink, Aeltjen (Reindts) g. NOV 1718 o. 30 NOV 1778 | ![]() | |||||
Waarle, Harmina g. ABT 1796 o. 22 MAR 1863 | ![]() | |||||||
![]() | Lievestro, Anneken g. ABT 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nengerman, Hendrik g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Nengerman, Garrit g. ABT 1728 o. 19 APR 1791 | ![]() | ||||||
![]() | Nengerman, Jacob g. ABT 1758 o. 6 OCT 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Willemsen \ op de Boter, Jan g. NOV 1703 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | op de Boter \ Boterman, Teuntien g. DEC 1727 | ![]() | |||||
Klein Nengerman, Teunis g. ABT 1780 o. 18 JUL 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Klokman, Berend g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Klokman, Gerritjen g. ABT 1752 o. 27 MAY 1827 | ![]() | ||||||
![]() | Schansen, Elsken g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Goorhorst, Gerrit g. ABT 1745 | |||||||
Goorhorst, Johanna g. ABT 1786 o. 29 MAY 1835 | ![]() | |||||||
![]() | Bannink, Maria g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greve \ Koopman, Jan g. ABT 1750 | |||||||
Greve, Garrit Jan g. 21 JUL 1782 o. 2 FEB 1822 | ![]() | |||||||
![]() | Stegeman, Henders g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Menger, Garrit g. ABT 1725 | |||||||
![]() | Menger, Jan g. ABT 1750 o. 28 SEP 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stroetman, Henders g. ABT 1725 | ||||||
Menger, Janna g. 30 MAR 1788 | ![]() | |||||||
![]() | Stoffels, Aaltjen g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Weeink, Egbert g. ABT 1750 | |||||||
Weeink, Derk g. ABT 1778 | ![]() | |||||||
![]() | Busschers, Maria g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dijkink, Hendrik Jan g. ABT 1757 | |||||||
Dijkink, Teune g. ABT 1793 | ![]() | |||||||
![]() | Platerink, Liebeken g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Marsman, Hendrik g. ABT 1765 | |||||||
Marsman, Lammert g. ABT 1797 o. 21 JAN 1849 | ![]() | |||||||
![]() | Scholtemaat, Derksken g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vruggink, Reinder g. ABT 1755 | |||||||
![]() | Vruggink, Jan g. ABT 1784 o. 28 MAR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ribbers, Janna g. ABT 1755 | ||||||
Vruggink, Harmina g. ABT 1807 o. 21 FEB 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ketel, Abraham g. ABT 1715 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ketel, Garrit Jan g. ABT 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Berenpas, Arendjen g. ABT 1715 | ![]() | ||||
![]() | Ketel, Janna g. ABT 1786 o. 5 MAY 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oltwater, Jan (Teunissen) g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Oltwater, Harmina g. ABT 1765 | ![]() | ||||||
![]() | Veltkamp, Janna g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester, Garrit Jan g. ABT 1780 | |||||||
Bouwmeester, Garrit Jan g. ABT 1807 o. 11 NOV 1874 | ![]() | |||||||
![]() | Hagens, Anna g. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roeterink, Philip (Jansen) g. ABT 1705 | ![]() | ||||||
![]() | Roeterdink, Jan g. JAN 1736 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wolferink, Teuntjen (Arents) g. ABT 1715 | ![]() | |||||
![]() | Roeterdink, Albert g. 12 SEP 1774 o. 11 SEP 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wiltink, Claas g. ABT 1725 | |||||
![]() | ![]() | Wiltink, Geertjen (Claassen) g. ABT 1750 | ![]() | |||||
Roeterink, Maria g. ABT 1809 o. 17 FEB 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | van Vreden, Arend g. ABT 1736 o. 14 JUL 1817 | ||||||
![]() | van Vreden, Maria g. 19 JAN 1773 o. 8 NOV 1827 | ![]() | ||||||
![]() | Kalfsterman, Lammertjen g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Weggelaars, Willem g. ABT 1665 | |||||||
Weggelaars, Jantje g. ABT 1690 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op de Horst, Jan g. ABT 1665 | |||||||
op de Horst, Arent g. NOV 1689 o. 6 MAY 1751 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Groot Asseler, Derck (Jansen) g. ABT 1665 | |||||||
Groot Asseler, Jenneken g. MAY 1697 o. 4 JUN 1779 | ![]() | |||||||
![]() | Hermsen, Roelefken g. ABT 1665 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Heuvelman, Jan g. ABT 1710 | |||||||
Heuvelman, Derksken g. ABT 1742 o. 5 FEB 1817 | ![]() | |||||||
![]() | Smeenk, Geertjen g. ABT 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Loman, Lammert g. ABT 1673 o. BEF OCT 1727 | |||||||
Loman, Sweer g. ABT 1725 o. 6 MAY 1776 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op den Biercamp, Jacob (Swiersen) g. ABT 1641 | ||||||
![]() | Sweertsen, Hendersken (Jacobs) g. JAN 1685 | ![]() | ||||||
![]() | Alberts, Elisabeth g. ABT 1645 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .