![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hekink, Harmen g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Hekink, Hendrik (Harmsen) g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
Hiekink, Berendtjen g. MAY 1747 o. 23 NOV 1816 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Karssenbergh, Lambert g. ABT 1636 | ||||||
![]() | ![]() | Karssenbergh, Goossen g. ABT 1681 o. 12 OCT 1736 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | op Jostinck, Marrie (Jacobsen) g. MAY 1643 o. 22 DEC 1696 | ![]() | ||||
![]() | Decanie, Maria (Gosens) g. APR 1713 o. 23 MAR 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roosen, Marten g. ABT 1645 | ||||||
![]() | Roosen, Margrita (Mertens) g. MAR 1675 | ![]() | ||||||
![]() | Tops, Hendersken g. ABT 1645 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester \ ter Meulen, Harmen (Stephens) g. ABT 1690 o. 15 NOV 1749 | |||||||
Stevens \ Termeul, Berent g. DEC 1717 o. 29 MAY 1751 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op Mackinck, Berend (Berentsen) g. ABT 1670 | ||||||
![]() | Makkink, Anneken (Berentsen) g. ABT 1691 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op de Leemkuil, Esken g. ABT 1660 | ||||||
![]() | Leemkuil, Geesken (Esken) g. ABT 1670 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sweverink, Jan g. ABT 1705 | |||||||
Sweverink, Goossen g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hammink, Jan g. ABT 1705 | |||||||
Hammink, Geertjen (Janssen) g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zwiers, Zwier g. ABT 1750 | |||||||
Zwiers, Jan g. ABT 1777 o. 9 JUN 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Landeweert, Hendrika g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bosman, Berend g. ABT 1755 | |||||||
Bosman, Aaltjen g. ABT 1782 o. 25 APR 1816 | ![]() | |||||||
![]() | Boevink, Janna g. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op Spekforte, Jan g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Spikvoort, Teunis (Janssen) g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Spikvoort, Jan g. ABT 1731 o. 1794 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | op den Pekkelriet, Jan (Garritsen) g. ABT 1680 | |||||
![]() | ![]() | Pekkelriet, Janna (Jansen) g. SEP 1711 o. 24 SEP 1773 | ![]() | |||||
Spekvoord, Evert Jan g. 14 APR 1774 o. 29 AUG 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lansink, Derk g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Lansink, Berentjen g. ABT 1742 o. 14 JUL 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Riefman, Jan g. ABT 1725 | |||||||
![]() | Reefman \ Riefman, Derk g. MAR 1758 o. 3 OCT 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Willemsen, Harmina g. ABT 1725 | ||||||
Riefman, Harmina g. 1 NOV 1785 o. 18 OCT 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Groot Ilsink, Berent g. ABT 1695 | ||||||
![]() | ![]() | op Groot Ilsink \ Lensink, Aelbert g. MAR 1732 | ![]() | |||||
![]() | Lensink, Geertjen g. DEC 1757 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Willemsen \ op de Boter, Jan g. NOV 1703 | ![]() | |||||
![]() | Boterman, Maria g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester, Aelbert g. ABT 1670 | |||||||
Bouwmeester, Aelberdina (Alberts) g. ABT 1695 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op de Kleijne Forme, Jan g. ABT 1680 | |||||||
van de Forme, Anna Maria g. ABT 1705 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Enserink, Willem g. ABT 1690 | |||||||
Enserink \ Klein Bleumink, Jan g. ABT 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Molendijk, Derk g. ABT 1690 | |||||||
Molendijk, Garritjen (Derks) g. ABT 1715 o. 17 JAN 1788 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Botterman, Jan g. ABT 1695 | |||||||
Botterman \ Engelgoor, Jan g. ABT 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kranenberg, Hendrik g. ABT 1670 | |||||||
![]() | Kranenberg, Derk g. ABT 1695 | ![]() | ||||||
Kranenborg, Geesken (Derksen) g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bouwmeester, Aelbert g. ABT 1670 | ||||||
![]() | Bouwmeester, Aelberdina (Alberts) g. ABT 1695 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenhuijs, Garret g. ABT 1700 | |||||||
Nieuwenhuijs, Garret Jan g. APR 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op de Kleijne Forme, Jan g. ABT 1680 | ||||||
![]() | van de Forme, Anna Maria g. ABT 1705 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Enserink, Willem g. ABT 1690 | |||||||
![]() | Enserink \ Klein Bleumink, Jan g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
op Klijn Bleumink, Willemina g. AUG 1741 o. 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Molendijk, Derk g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Molendijk, Garritjen (Derks) g. ABT 1715 o. 17 JAN 1788 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovenman, Gerrit g. ABT 1715 | |||||||
Bovenman \ Groot Wesseldijk, Jan g. JAN 1738 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Groot Wesseldijk, Hendrik g. ABT 1725 | |||||||
Groot Wesseldijk, Janna g. ABT 1750 o. 11 JAN 1813 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nagelvoort, Teunis (Egberts) g. OCT 1676 o. 22 APR 1747 | ![]() | ||||||
![]() | op het Brummel, Teunis g. OCT 1709 o. 24 JUN 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op 't Brummel, Hendersken (Teunissen) g. DEC 1685 o. 29 MAR 1769 | ![]() | |||||
![]() | Brummelman \ Haarman, Wolter g. FEB 1736 o. 25 FEB 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | op Ruiterkamp, Wolter (Garritsen) g. MAR 1672 o. BEF JUN 1730 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Ruiterkamp, Geertien g. SEP 1711 o. 17 MAY 1775 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hendricksen op de Ese, Aeltien g. MAY 1668 o. 4 APR 1751 | ![]() | |||||
Haarman, Geertruid Johanna g. MAR 1768 o. 6 JUN 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Klein Tasselaer \ Ribbink, Hendrick (Jansen) g. FEB 1671 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ribbink, Garrit g. NOV 1711 o. 1790 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | te Hasselo, Geertien g. ABT 1687 | ![]() | ||||
![]() | Ribbink, Henders g. OCT 1737 o. 25 APR 1814 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Goorman, Jan g. ABT 1695 | ||||||
![]() | Goorman, Harmina (Jansen) g. ABT 1719 o. 1773 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hanevelt, Berent g. ABT 1700 | |||||||
![]() | Haneveld, Roelof g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | Haneveld, Gerrit g. OCT 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wonnink, Hermen g. 1702 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Wonnink, Driesken g. AUG 1728 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Derksen, Geertjen g. ABT 1705 | ![]() | |||||
Haneveld, Roelof g. 11 NOV 1790 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lansink, Jan g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Lansink, Elsken g. ABT 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Franssen, Teunis g. ABT 1700 | ![]() | |||||
![]() | Franssen, Janna g. JAN 1734 | ![]() | ||||||
![]() | Janssen, Wijsken (Philips) g. NOV 1696 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plasman, Willem g. ABT 1770 | |||||||
Plasman, Teuntjen g. 5 MAR 1796 | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Janna g. ABT 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Menneken, Gerrit g. ABT 1770 o. BEF 1844 | |||||||
Menneken, Gerrit g. 9 JUN 1796 | ![]() | |||||||
![]() | Veltjans, Aaltjen (Harms) g. ABT 1785 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Egberts, Gerrit g. ABT 1765 | |||||||
Borkens, Geesken (Egberts) g. 31 JAN 1793 | ![]() | |||||||
![]() | Wanders, Anneken g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ecberts, Esken g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Eskes, Engbert g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | Eskes, Esken g. JAN 1740 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Meijerink, Jan g. ABT 1685 | |||||
![]() | ![]() | Meijerink, Lijsbeth (Janssen) g. ABT 1710 | ![]() | |||||
Eskes, Harmanus g. FEB 1780 | ![]() | |||||||
![]() | Massink, Johanna Christina g. ABT 1751 o. 6 DEC 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .