![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hermen g. ABT 1735 | ||||||||
| Slagman, Teunis g. 23 FEB 1772 o. 2 APR 1827 | ||||||||
| Maatman, Henders g. ABT 1740 | ||||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. 19 JUL 1802 o. 17 APR 1880 | ||||||||
| Scheper \ Kleine Polsvoort, Jan g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
| Kleine-Polsvoort, Hendrika g. JUL 1762 o. 22 OCT 1822 | ||||||||
| Hoentjen, Liebe g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
| Slagman, Harmina g. ABT 1841 o. 13 OCT 1866 | ||||||||
| Hammerman \ Hoekman, Hendrik Jan g. ABT 1735 o. 20 MAY 1819 | ![]() | |||||||
| Hammerman \ Botterman, Derk Jan g. 19 OCT 1776 o. 5 APR 1856 | ||||||||
| Hoekman, Maria g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Botterman, Esseldina g. 27 FEB 1808 o. 30 MAR 1858 | ||||||||
| Eijndendijk, Garrit g. ABT 1750 o. 1 NOV 1825 | ![]() | |||||||
| Eindendijk, Geertjen g. 17 OCT 1778 o. 17 MAY 1811 | ||||||||
| Nijland, Essele g. ABT 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hermen g. ABT 1735 | ||||||||
| Slagman, Teunis g. 23 FEB 1772 o. 2 APR 1827 | ||||||||
| Maatman, Henders g. ABT 1740 | ||||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. 19 JUL 1802 o. 17 APR 1880 | ||||||||
| Scheper \ Kleine Polsvoort, Jan g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
| Kleine-Polsvoort, Hendrika g. JUL 1762 o. 22 OCT 1822 | ||||||||
| Hoentjen, Liebe g. ABT 1735 | ![]() | |||||||
| Slagman, Teunis g. ABT 1837 o. 5 MAY 1902 | ||||||||
| Hammerman \ Hoekman, Hendrik Jan g. ABT 1735 o. 20 MAY 1819 | ![]() | |||||||
| Hammerman \ Botterman, Derk Jan g. 19 OCT 1776 o. 5 APR 1856 | ||||||||
| Hoekman, Maria g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Botterman, Esseldina g. 27 FEB 1808 o. 30 MAR 1858 | ||||||||
| Eijndendijk, Garrit g. ABT 1750 o. 1 NOV 1825 | ![]() | |||||||
| Eindendijk, Geertjen g. 17 OCT 1778 o. 17 MAY 1811 | ||||||||
| Nijland, Essele g. ABT 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | ||||||||
| Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ||||||||
| Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Slagman, Lammerdine g. 24 DEC 1822 o. 27 DEC 1822 | ||||||||
| Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ||||||||
| Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ||||||||
| Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | ||||||||
| Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ||||||||
| Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Slagman, Aaltjen g. 10 MAR 1811 o. 21 SEP 1811 | ||||||||
| Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ||||||||
| Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ||||||||
| Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | ||||||||
| Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ||||||||
| Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Slagman, Henderik Jan g. 16 JUN 1816 o. 7 MAR 1845 | ||||||||
| Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ||||||||
| Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ||||||||
| Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | ||||||||
| Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ||||||||
| Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Slagman, Gerrit Jan g. 17 SEP 1818 o. 30 DEC 1877 | ||||||||
| Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ||||||||
| Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ||||||||
| Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | ||||||||
| Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ||||||||
| Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Slagman, Lammerdine g. 10 MAR 1826 o. 15 JUL 1876 | ||||||||
| Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ||||||||
| Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ||||||||
| Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meermans, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meermans, Harmannus g. ABT 1802 | ||||||||
| Schreurs, Jenneken g. ABT 1775 | ||||||||
| Meermans, Jenneken g. 8 APR 1830 o. 22 APR 1830 | ||||||||
| Slagman, Hendrik g. ABT 1730 | ||||||||
| Slagman, Arent g. ABT 1755 | ||||||||
| Slagman, Essele g. 18 JUN 1786 | ||||||||
| Brinkerink, Arend g. ABT 1730 | ||||||||
| Brinkerink, Marie g. ABT 1755 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meermans, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meermans, Harmannus g. ABT 1802 | ||||||||
| Schreurs, Jenneken g. ABT 1775 | ||||||||
| Meermans, Jenneken g. DEC 1831 o. 1 JAN 1832 | ||||||||
| Slagman, Hendrik g. ABT 1730 | ||||||||
| Slagman, Arent g. ABT 1755 | ||||||||
| Slagman, Essele g. 18 JUN 1786 | ||||||||
| Brinkerink, Arend g. ABT 1730 | ||||||||
| Brinkerink, Marie g. ABT 1755 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Albert g. 12 AUG 1820 o. 29 MAR 1890 | ||||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hendrikus g. ABT 1866 o. 26 FEB 1880 | ||||||||
| Simmelink, Fredrik g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Hendrikus g. 25 MAR 1807 | ||||||||
| Bosman, Adriette g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Fredrika g. 11 MAR 1831 o. 17 APR 1904 | ||||||||
| Wastenecker, Fredrik g. ABT 1762 o. 12 AUG 1814 | ||||||||
| Wastenecker, Johanna Gordina g. 18 AUG 1798 | ||||||||
| Hengeveld, Everdina g. ABT 1769 o. 26 APR 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Albert g. 12 AUG 1820 o. 29 MAR 1890 | ||||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Pasman, Johanna Hendrika g. ABT 1861 o. 31 MAY 1939 | ||||||||
| Simmelink, Fredrik g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Hendrikus g. 25 MAR 1807 | ||||||||
| Bosman, Adriette g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Fredrika g. 11 MAR 1831 o. 17 APR 1904 | ||||||||
| Wastenecker, Fredrik g. ABT 1762 o. 12 AUG 1814 | ||||||||
| Wastenecker, Johanna Gordina g. 18 AUG 1798 | ||||||||
| Hengeveld, Everdina g. ABT 1769 o. 26 APR 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Albert g. 12 AUG 1820 o. 29 MAR 1890 | ||||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. ABT 1863 | ||||||||
| Simmelink, Fredrik g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Hendrikus g. 25 MAR 1807 | ||||||||
| Bosman, Adriette g. ABT 1780 | ||||||||
| Simmelink, Fredrika g. 11 MAR 1831 o. 17 APR 1904 | ||||||||
| Wastenecker, Fredrik g. ABT 1762 o. 12 AUG 1814 | ||||||||
| Wastenecker, Johanna Gordina g. 18 AUG 1798 | ||||||||
| Hengeveld, Everdina g. ABT 1769 o. 26 APR 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Gerrit Hendrik g. 10 JUL 1826 o. 27 JUN 1828 | ||||||||
| Klein Nagelvoort, Gerrit g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ||||||||
| Mensink, Geertjen g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Ribbink \ Klein Ilsink, Jan g. MAR 1731 | ![]() | |||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Harmsen \ Groot Mensink, Henders g. APR 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Jan Antoni g. 29 JAN 1833 o. 4 OCT 1833 | ||||||||
| Klein Nagelvoort, Gerrit g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ||||||||
| Mensink, Geertjen g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Ribbink \ Klein Ilsink, Jan g. MAR 1731 | ![]() | |||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Harmsen \ Groot Mensink, Henders g. APR 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 16 FEB 1824 o. 27 NOV 1907 | ||||||||
| Klein Nagelvoort, Gerrit g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ||||||||
| Mensink, Geertjen g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Ribbink \ Klein Ilsink, Jan g. MAR 1731 | ![]() | |||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Harmsen \ Groot Mensink, Henders g. APR 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 27 JAN 1790 o. 7 JAN 1836 | ||||||||
| Pasman, Berendjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Pasman, Hendrika Gesina g. 24 APR 1829 o. 26 FEB 1893 | ||||||||
| Klein Nagelvoort, Gerrit g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Kleinnagelvoort, Aalbert g. OCT 1764 o. 30 AUG 1835 | ||||||||
| Mensink, Geertjen g. ABT 1740 | ![]() | |||||||
| Klein Nagelvoort, Hendrica Garritdina g. 12 JAN 1791 o. 8 FEB 1881 | ||||||||
| Ribbink \ Klein Ilsink, Jan g. MAR 1731 | ![]() | |||||||
| Groot Mensink \ Klein Ilsink, Maria g. JAN 1767 o. 19 MAR 1815 | ||||||||
| Harmsen \ Groot Mensink, Henders g. APR 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Priester, Jan Peeter g. 20 JUL 1800 | ![]() | |||||||
| Priester, Evert g. 16 NOV 1833 | ||||||||
| Gerritsen, Gerrigjen g. 13 OCT 1793 | ![]() | |||||||
| Priester, Jan Peter g. 18 SEP 1861 | ||||||||
| Denekamp, Hendrikus g. ABT 1797 | ||||||||
| Denekamp, Janna g. ABT 1833 | ||||||||
| Rattink, Grietjen g. ABT 1799 o. 11 OCT 1864 | ![]() | |||||||
| Priester, Evert g. 11 AUG 1888 o. 15 AUG 1888 | ||||||||
| van den Sigtenhorst, Andries g. 8 JUL 1798 o. 26 JUN 1877 | ![]() | |||||||
| van den Sigtenhorst, Gerrit Jan g. 29 APR 1833 | ||||||||
| Beunk, Hendrica g. 31 OCT 1797 o. 11 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| van den Sigtenhorst, Hendrikjen g. 17 JUN 1861 o. 14 MAR 1895 | ||||||||
| Brinkgreve, Johannes Pieter g. 27 APR 1791 | ![]() | |||||||
| Brinkgreve, Anna Wilhelmina g. ABT 1832 | ||||||||
| Bredenoord, Hendrikjen g. 15 JUN 1797 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Priester, Jan Peeter g. 20 JUL 1800 | ![]() | |||||||
| Priester, Evert g. 16 NOV 1833 | ||||||||
| Gerritsen, Gerrigjen g. 13 OCT 1793 | ![]() | |||||||
| Priester, Jan Peter g. 18 SEP 1861 | ||||||||
| Denekamp, Hendrikus g. ABT 1797 | ||||||||
| Denekamp, Janna g. ABT 1833 | ||||||||
| Rattink, Grietjen g. ABT 1799 o. 11 OCT 1864 | ![]() | |||||||
| Priester, Hendrikjen g. ABT 1894 o. 1 FEB 1896 | ||||||||
| van den Sigtenhorst, Andries g. 8 JUL 1798 o. 26 JUN 1877 | ![]() | |||||||
| van den Sigtenhorst, Gerrit Jan g. 29 APR 1833 | ||||||||
| Beunk, Hendrica g. 31 OCT 1797 o. 11 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| van den Sigtenhorst, Hendrikjen g. 17 JUN 1861 o. 14 MAR 1895 | ||||||||
| Brinkgreve, Johannes Pieter g. 27 APR 1791 | ![]() | |||||||
| Brinkgreve, Anna Wilhelmina g. ABT 1832 | ||||||||
| Bredenoord, Hendrikjen g. 15 JUN 1797 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Johannes g. APR 1865 o. 21 MAY 1865 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Harmina Johanna g. APR 1872 o. 25 MAY 1872 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Geertruida g. ABT 1859 o. 11 JAN 1899 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Herman g. SEP 1880 o. 16 NOV 1880 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Jacoba Johanna g. ABT 1861 o. 10 NOV 1932 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keuper, Theodorus g. ABT 1817 o. 3 FEB 1894 | ||||||||
| Keuper, Gerrit Jan g. ABT 1874 o. 26 OCT 1942 | ||||||||
| Semmelink, Harmen g. ABT 1765 o. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Gerrit Jan g. ABT 1807 o. 27 SEP 1870 | ||||||||
| Mellink, Harmina g. ABT 1771 o. 23 JUN 1835 | ![]() | |||||||
| Semmelink, Harmina Johanna g. ABT 1839 o. 30 NOV 1919 | ||||||||
| Keuper, Johanna Elisabeth g. ABT 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .