![]() | ![]() | |||||||
| Bolink, Gerrit Jan g. ABT 1770 | ||||||||
| Bolink, Hendrikus g. 13 MAR 1802 o. 31 JUL 1869 | ||||||||
| Harms, Teuntjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Bolink, Gerrit g. 15 MAR 1843 o. 26 JAN 1882 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijk, Janna g. 4 SEP 1803 o. 22 FEB 1859 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bergman, Berend g. ABT 1798 | ||||||||
| Bergman, Hendrika g. 8 FEB 1836 | ||||||||
| Nagel \ Nueleman, Jan (Derks) g. ABT 1780 | ||||||||
| Nagel \ Nueleman, Fennigje g. ABT 1805 o. 17 OCT 1846 | ||||||||
| Rechterschot, Janna (Gerritsen) g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roelofs, Jan Willem g. ABT 1780 | ||||||||
| Roelofs, Derk Jan g. 17 MAR 1806 | ||||||||
| Hegeman, Maria g. ABT 1780 | ||||||||
| Roelofs, Hendrik Jan g. 18 DEC 1828 | ||||||||
| Hollander, Jannes g. ABT 1775 | ||||||||
| Hollander \ Zandvoort, Janna g. 14 SEP 1803 | ||||||||
| Eppink, Harmina g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jansen, Derkjan g. ABT 1837 o. 31 OCT 1859 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Gerritjen g. ABT 1833 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Willem g. JUN 1841 o. 16 JAN 1842 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Grietjen g. ABT 1822 o. 21 JAN 1879 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Gerrit g. ABT 1824 o. 30 JAN 1891 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Hendrik g. ABT 1827 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Hendrika g. ABT 1829 o. 3 FEB 1909 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannessen, Gerrit g. 20 SEP 1789 o. 28 DEC 1846 | ||||||||
| Jannessen, Janna g. ABT 1845 o. 20 MAR 1885 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Aaltjen g. 15 SEP 1799 o. 25 OCT 1868 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Hendrika g. 7 JUL 1828 o. 11 MAY 1830 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Gerrit g. 10 DEC 1829 o. 16 FEB 1832 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Harmina g. 14 SEP 1834 o. 26 JUN 1836 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Jan g. 12 APR 1840 o. 3 MAR 1842 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Antoni g. 7 APR 1845 o. 7 JUN 1845 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Jan g. 28 JUL 1842 o. 11 SEP 1845 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Hendrika g. 6 APR 1831 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wissink, Marten g. ABT 1805 | ||||||||
| Wissink, Harmen Jan g. ABT 1832 | ||||||||
| Vorselman, Hermina g. ABT 1805 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wesselinck, Hendrick (Garrits) g. FEB 1722 o. 16 JUN 1801 | ![]() | |||||||
| Wesselink, Hendrik Jan g. DEC 1752 o. 6 FEB 1820 | ||||||||
| Willems, Aeltjen g. ABT 1725 o. 1799 | ||||||||
| Wesselink, Harmanus g. 21 NOV 1806 | ||||||||
| Nijenhuis, Gerritjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Wesselink, Gerrit g. 9 MAY 1833 | ||||||||
| Nijboer \ Botterman, Esken g. ABT 1745 | ![]() | |||||||
| Botterman, Garrit Hendrik g. 11 DEC 1773 o. 3 APR 1817 | ||||||||
| Engelgoor, Janna g. ABT 1746 o. 13 NOV 1811 | ![]() | |||||||
| Boterman, Gerritjen g. 5 SEP 1800 o. 11 FEB 1858 | ||||||||
| Schuiters, Jan g. ABT 1750 | ||||||||
| Schuiters, Harmina g. ABT 1776 o. 3 FEB 1835 | ||||||||
| Jansen, Gerritjen g. ABT 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vorderman, Derk g. ABT 1805 | ||||||||
| Vorderman, Willemina g. ABT 1829 | ||||||||
| Hendriks, Fenneken g. ABT 1805 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Jan g. 15 JAN 1797 o. 5 FEB 1851 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijk, Hendrik Willem g. 29 MAY 1824 o. 6 JUN 1824 | ||||||||
| Paalman, Aaltjen g. 16 DEC 1801 o. 17 DEC 1862 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Jan g. 15 JAN 1797 o. 5 FEB 1851 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijk, Willemken g. ABT 1828 o. 5 MAY 1830 | ||||||||
| Paalman, Aaltjen g. 16 DEC 1801 o. 17 DEC 1862 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Bronswijker, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijker, Jan g. 15 JAN 1797 o. 5 FEB 1851 | ||||||||
| Nieuwbroek, Willem g. ABT 1730 | ||||||||
| Nieuwbroek, Grietjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Bronswijk, Gerritjen g. JAN 1830 o. 31 JUL 1831 | ||||||||
| Paalman, Aaltjen g. 16 DEC 1801 o. 17 DEC 1862 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .