![]() | ![]() | |||||||
| Appelboom, Tijs g. ABT 1758 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 28 FEB 1820 | ||||||||
| Bak \ Bag, Catharina g. ABT 1775 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 18 AUG 1853 o. 2 JUN 1928 | ||||||||
| Boes, Garbrant g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Boes, Trijntje g. ABT 1822 | ||||||||
| Edel, Trijntje g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Trijntje g. 4 DEC 1877 | ||||||||
| ten Hoopen, Gradus g. 19 JUL 1792 o. 28 SEP 1873 | ||||||||
| ten Hoopen, Hendrika g. ABT 1845 | ||||||||
| Rhebergen, Fredrik g. 14 DEC 1788 o. 4 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| Rhebergen, Dina g. ABT 1822 o. 23 DEC 1862 | ||||||||
| Mellink, Hendrika g. 5 APR 1798 o. 8 OCT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Appelboom, Tijs g. ABT 1758 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 28 FEB 1820 | ||||||||
| Bak \ Bag, Catharina g. ABT 1775 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 18 AUG 1853 o. 2 JUN 1928 | ||||||||
| Boes, Garbrant g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Boes, Trijntje g. ABT 1822 | ||||||||
| Edel, Trijntje g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Gerharda g. 3 DEC 1880 | ||||||||
| ten Hoopen, Gradus g. 19 JUL 1792 o. 28 SEP 1873 | ||||||||
| ten Hoopen, Hendrika g. ABT 1845 | ||||||||
| Rhebergen, Fredrik g. 14 DEC 1788 o. 4 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| Rhebergen, Dina g. ABT 1822 o. 23 DEC 1862 | ||||||||
| Mellink, Hendrika g. 5 APR 1798 o. 8 OCT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verhoeve, Willem (Veen) g. ABT 1775 | ||||||||
| Verhoeve, Simon g. ABT 1801 | ||||||||
| Hoff, Catharina Cornelia g. ABT 1775 | ||||||||
| Verhoeve, Simon g. 3 AUG 1843 | ||||||||
| van Thiel, Cornelis g. ABT 1775 | ||||||||
| van Thiel, Elisabeth Maria g. ABT 1800 | ||||||||
| Colom, Alida g. ABT 1775 | ||||||||
| Verhoeve, Simon Marius g. 15 FEB 1882 | ||||||||
| Seegers, Barend g. ABT 1785 | ||||||||
| Seegers, Barend g. ABT 1812 | ||||||||
| Hazevoet, Cornelia g. ABT 1785 | ||||||||
| Seegers, Jansje g. 26 JUN 1847 | ||||||||
| Kreiger, Heindrik g. ABT 1790 | ||||||||
| Kreiger, Aaltje g. ABT 1815 | ||||||||
| Hogewerf, Neeltje g. ABT 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Appelboom, Tijs g. ABT 1758 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 28 FEB 1820 | ||||||||
| Bak \ Bag, Catharina g. ABT 1775 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 18 AUG 1853 o. 2 JUN 1928 | ||||||||
| Boes, Garbrant g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Boes, Trijntje g. ABT 1822 | ||||||||
| Edel, Trijntje g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Derk Jan g. 8 FEB 1883 | ||||||||
| ten Hoopen, Gradus g. 19 JUL 1792 o. 28 SEP 1873 | ||||||||
| ten Hoopen, Hendrika g. ABT 1845 | ||||||||
| Rhebergen, Fredrik g. 14 DEC 1788 o. 4 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| Rhebergen, Dina g. ABT 1822 o. 23 DEC 1862 | ||||||||
| Mellink, Hendrika g. 5 APR 1798 o. 8 OCT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Appelboom, Tijs g. ABT 1758 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 28 FEB 1820 | ||||||||
| Bak \ Bag, Catharina g. ABT 1775 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Thijs g. 18 AUG 1853 o. 2 JUN 1928 | ||||||||
| Boes, Garbrant g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Boes, Trijntje g. ABT 1822 | ||||||||
| Edel, Trijntje g. ABT 1795 | ![]() | |||||||
| Appelboom, Christoffel g. 28 APR 1890 | ||||||||
| ten Hoopen, Gradus g. 19 JUL 1792 o. 28 SEP 1873 | ||||||||
| ten Hoopen, Hendrika g. ABT 1845 | ||||||||
| Rhebergen, Fredrik g. 14 DEC 1788 o. 4 MAR 1860 | ![]() | |||||||
| Rhebergen, Dina g. ABT 1822 o. 23 DEC 1862 | ||||||||
| Mellink, Hendrika g. 5 APR 1798 o. 8 OCT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broekmolle, Garrit Derk g. ABT 1779 | ||||||||
| Broekmolen, Janna g. APR 1829 o. 5 MAY 1829 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1740 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ||||||||
| Seggelink, Hendrica g. ABT 1802 | ||||||||
| Kleijn Onsteijn, Teunis g. OCT 1731 | ![]() | |||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ||||||||
| Garverink, Maria (Jansen) g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broekmolle, Garrit Derk g. ABT 1779 | ||||||||
| Broekmolen, Janna g. ABT 1835 o. 30 MAY 1837 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1740 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ||||||||
| Seggelink, Hendrica g. ABT 1802 | ||||||||
| Kleijn Onsteijn, Teunis g. OCT 1731 | ![]() | |||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ||||||||
| Garverink, Maria (Jansen) g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jan g. ABT 1837 o. 26 SEP 1838 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1740 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ||||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Kleijn Onsteijn, Teunis g. OCT 1731 | ![]() | |||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ||||||||
| Garverink, Maria (Jansen) g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1841 o. 15 JUN 1897 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1740 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ||||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Kleijn Onsteijn, Teunis g. OCT 1731 | ![]() | |||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ||||||||
| Garverink, Maria (Jansen) g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sprick, Jan Hendrik g. ABT 1837 o. 20 AUG 1912 | ||||||||
| Sprick, Maria g. 17 SEP 1869 o. 18 OCT 1946 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1840 o. 12 MAY 1921 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sprick, Jan Hendrik g. ABT 1837 o. 20 AUG 1912 | ||||||||
| Sprick, Hendrika Johanna g. ABT 1873 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1840 o. 12 MAY 1921 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sprick, Jan Hendrik g. ABT 1837 o. 20 AUG 1912 | ||||||||
| Sprick, Jan Willem g. ABT 1875 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1840 o. 12 MAY 1921 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sprick, Jan Hendrik g. ABT 1837 o. 20 AUG 1912 | ||||||||
| Sprick, Hendrik Willem g. ABT 1868 o. 12 AUG 1945 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1840 o. 12 MAY 1921 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Top, Reind g. ABT 1822 | ||||||||
| Top, NN g. 26 NOV 1871 o. 26 NOV 1871 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Hendrica g. ABT 1835 o. 1 DEC 1871 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit Jan g. ABT 1751 o. 7 MAR 1795 | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit g. 21 JUN 1787 | ||||||||
| Hendriksen \ Mennink, Berentjen g. OCT 1761 | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit Jan g. ABT 1821 o. 10 APR 1891 | ||||||||
| Endeman, Garrit Jan g. ABT 1760 | ||||||||
| Endeman, Garritdina g. ABT 1799 | ||||||||
| Bluemink, Driesken g. ABT 1760 | ||||||||
| Hilferink, NN g. 29 JUL 1855 o. 29 JUL 1855 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1828 o. 22 JUL 1912 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit Jan g. ABT 1751 o. 7 MAR 1795 | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit g. 21 JUN 1787 | ||||||||
| Hendriksen \ Mennink, Berentjen g. OCT 1761 | ![]() | |||||||
| Hilferink, Garrit Jan g. ABT 1821 o. 10 APR 1891 | ||||||||
| Endeman, Garrit Jan g. ABT 1760 | ||||||||
| Endeman, Garritdina g. ABT 1799 | ||||||||
| Bluemink, Driesken g. ABT 1760 | ||||||||
| Hilferink, Gerrit g. ABT 1853 o. 23 MAR 1859 | ||||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Johanna g. ABT 1828 o. 22 JUL 1912 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Gerrit Jan g. ABT 1826 o. 8 JUN 1900 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
| Markerink, Hendrik Jan g. ABT 1862 o. 13 SEP 1918 | ||||||||
| Meenks, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Hendrik Jan g. ABT 1802 | ||||||||
| Freriks, Reintjen g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Geertjen g. ABT 1836 o. 19 JAN 1901 | ||||||||
| Kornegoor, Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Kornegoor, Henders g. ABT 1800 | ||||||||
| Derksen, Garritjen g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Geukes, Hendrik g. ABT 1770 | ||||||||
| Geukes, Hermen g. ABT 1798 | ||||||||
| Schrotman, Hendrika g. ABT 1770 | ||||||||
| Geukes, Hendrik Jan g. ABT 1833 | ||||||||
| Scharpenborg, Hendrik Jan g. ABT 1770 | ||||||||
| Scharpenborg, Willemina g. ABT 1800 | ||||||||
| Scholten, Engele g. ABT 1770 | ||||||||
| Geukes, Willemina g. ABT 1866 | ||||||||
| ter Maet, Berendina Wilhelmina g. ABT 1834 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Gerrit Jan g. ABT 1826 o. 8 JUN 1900 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
| Markerink, Gerritje g. ABT 1875 o. 15 JAN 1939 | ||||||||
| Meenks, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Hendrik Jan g. ABT 1802 | ||||||||
| Freriks, Reintjen g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Geertjen g. ABT 1836 o. 19 JAN 1901 | ||||||||
| Kornegoor, Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Kornegoor, Henders g. ABT 1800 | ||||||||
| Derksen, Garritjen g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Gerrit Jan g. ABT 1826 o. 8 JUN 1900 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
| Markerink, NN g. 21 OCT 1863 o. 21 OCT 1863 | ||||||||
| Meenks, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Hendrik Jan g. ABT 1802 | ||||||||
| Freriks, Reintjen g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Geertjen g. ABT 1836 o. 19 JAN 1901 | ||||||||
| Kornegoor, Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Kornegoor, Henders g. ABT 1800 | ||||||||
| Derksen, Garritjen g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Gerrit Jan g. ABT 1826 o. 8 JUN 1900 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
| Markerink, Jan Hendrik g. ABT 1870 | ||||||||
| Meenks, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Hendrik Jan g. ABT 1802 | ||||||||
| Freriks, Reintjen g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Geertjen g. ABT 1836 o. 19 JAN 1901 | ||||||||
| Kornegoor, Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Kornegoor, Henders g. ABT 1800 | ||||||||
| Derksen, Garritjen g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klijn Oonk \ Lunneker, Garrit g. ABT 1774 o. 7 MAR 1826 | ![]() | |||||||
| Klein Oonk, Willem g. 6 APR 1807 | ||||||||
| Blauwhand \ Nijendijk, Jenneken g. 25 DEC 1775 | ![]() | |||||||
| Klein Oonk, Gerrit Jan g. ABT 1831 | ||||||||
| Weenk, Harmine g. ABT 1804 | ||||||||
| Klein Oonk, Harmina Berendina g. ABT 1873 | ||||||||
| Mensink, Arent g. ABT 1740 | ||||||||
| Mensink, Berend g. ABT 1768 | ||||||||
| Rensink, Geertjen g. ABT 1740 | ||||||||
| Mensink, Hendrika g. ABT 1831 | ||||||||
| Boswinkel, Jannes g. ABT 1765 | ||||||||
| Boswinkel, Berendina g. ABT 1793 | ||||||||
| te Goorhuis, Janna g. ABT 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hesselink, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Hesselink, Dirk g. ABT 1796 | ||||||||
| Klooster, Willemina g. ABT 1765 | ||||||||
| Hesselink, Jan Harmen g. ABT 1839 | ||||||||
| Wolberink, Teunis g. ABT 1760 | ||||||||
| Wolberink, Hendrika g. ABT 1794 | ||||||||
| Kremers, Janna g. ABT 1760 | ||||||||
| Hesselink, Hendrik Jan g. ABT 1867 | ||||||||
| Overbeek, Arend Jan g. ABT 1809 | ||||||||
| Overbeek, Harmina g. ABT 1840 | ||||||||
| Snellink, Arend g. ABT 1786 o. 23 MAY 1854 | ![]() | |||||||
| Snellink, Berendina g. 17 JUN 1819 o. 10 MAY 1890 | ||||||||
| Klijn Nengerman, Aaltjen g. 25 MAR 1784 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Markerink, Engbert g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Jannes g. ABT 1799 | ||||||||
| Wolberink, Geertruid g. ABT 1765 | ||||||||
| Markerink, Gerrit Jan g. ABT 1826 o. 8 JUN 1900 | ||||||||
| Segelink, Jan Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Seggelink, Maria g. ABT 1797 o. 27 SEP 1852 | ||||||||
| Klein-Onsteink \ Oortgiesen, Janna g. AUG 1763 | ![]() | |||||||
| Markerink, Reind g. ABT 1872 o. 28 NOV 1926 | ||||||||
| Meenks, Garrit g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Hendrik Jan g. ABT 1802 | ||||||||
| Freriks, Reintjen g. ABT 1775 | ||||||||
| Meenks, Geertjen g. ABT 1836 o. 19 JAN 1901 | ||||||||
| Kornegoor, Hendrik g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
| Kornegoor, Henders g. ABT 1800 | ||||||||
| Derksen, Garritjen g. ABT 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .