![]() | ![]() | |||||||
| Craassenberg, Garrit (Hendrikzen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Hendrikzen \ Craassenberg, Henrik g. DEC 1743 o. 7 APR 1827 | ||||||||
| Mennink, Gerrit g. ABT 1690 | ||||||||
| Mennink, Tonnisken (Gerritzen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Craassenberg, Teune g. 4 FEB 1780 | ||||||||
| Tap, Derk g. ABT 1725 | ||||||||
| Tap, Harmina g. ABT 1750 o. 1807 | ||||||||
| Mettemate, Berend g. ABT 1695 | ||||||||
| Mettemate, Janna g. ABT 1725 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoebink, Arent g. ABT 1725 | ||||||||
| Hoebink, Fenne g. AUG 1758 | ||||||||
| Berenschot, Dirk g. ABT 1710 | ||||||||
| Berenschot, Trijntjen (Derksen) g. ABT 1736 o. 24 DEC 1817 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brunsvelt, Garrit g. ABT 1740 | ||||||||
| Brunsvelt, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| op 't Wael, Willem g. ABT 1665 | ||||||||
| Willemsen, Derk (Waerle) g. ABT 1690 | ||||||||
| Waarle \ Massink, Willem (Derksen) g. ABT 1720 | ||||||||
| Sluijmers, Geesken g. ABT 1680 o. BEF AUG 1737 | ||||||||
| Derkzen \ Massink, Waender g. DEC 1742 | ||||||||
| te Waerle \ Lenderink, Warner g. ABT 1645 | ![]() | |||||||
| Lenderink, Arent g. ABT 1677 | ||||||||
| Papenborg, Gerritje (Jansen) g. ABT 1645 | ![]() | |||||||
| Massink, Enneken g. ABT 1722 | ||||||||
| Langenbarg, Lutte Stevens g. ABT 1680 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeenk, Berent Diena g. JUN 1772 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeenk, Jan g. DEC 1776 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Gert Jan g. FEB 1754 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Berendina g. JUL 1755 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Hendrika g. JAN 1757 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Harmanus g. APR 1759 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Hermina g. OCT 1760 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Sadrine g. JAN 1763 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Gerretje g. JUN 1765 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Hendrik Jan g. FEB 1768 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smeink, Hendrik g. ABT 1705 | ||||||||
| Smeink, Berent g. ABT 1730 | ||||||||
| Smeink, Garritjen g. NOV 1770 | ||||||||
| ten Have, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| ten Have \ Menkhorst, Jan (Jansen) g. ABT 1710 | ||||||||
| Menkhorst, Janna g. FEB 1734 | ||||||||
| Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||||
| Hekink, Gerritjen (Harmens) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoegen, Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Hoegen, Hendrik g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Grol, Jan g. ABT 1665 | ||||||||
| van Grol, Garrit (Janssen) g. ABT 1690 o. JUL 1746 | ||||||||
| van Grol \ Polman, Reinerus g. AUG 1719 | ||||||||
| Reinders, Grietjen g. ABT 1690 | ||||||||
| Polman, Gerrarda g. APR 1747 | ||||||||
| te Winkel, Andries g. ABT 1695 | ||||||||
| te Winkel, Joanna g. ABT 1720 o. 20 MAY 1788 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nijsink, Arend g. ABT 1720 | ||||||||
| Nisink, Joba g. NOV 1760 | ||||||||
| Zelle, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Zelle, Hendersken (Jansen) g. ABT 1733 o. 30 JUL 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Booltink, Joost g. ABT 1715 | ||||||||
| Booltink, Janna g. ABT 1740 o. 31 MAY 1814 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Angenent, Willem g. ABT 1680 | ||||||||
| Angenent, Bernardus g. ABT 1705 o. 4 JAN 1766 | ||||||||
| Aengeneindt, Gerardus g. JUN 1741 o. 13 FEB 1813 | ||||||||
| Onstein, Hermanna (Hendriks) g. ABT 1710 o. 12 AUG 1750 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kleijne Gotink, Derk g. ABT 1740 | ||||||||
| Gotink, Teuntjen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Startman, Jan Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Startman, Garrit Jan g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bluijmink, Reint g. ABT 1735 | ||||||||
| Bluijmink, Derk g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jebbink, Harmen g. ABT 1735 | ||||||||
| Jebbink, Harmen g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .