![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Gerardina g. SEP 1740 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Joannes Henricus g. OCT 1744 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Maria g. MAY 1746 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Bernardina g. NOV 1747 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Maria g. SEP 1749 o. 16 AUG 1819 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Henrica g. JUN 1751 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Lutgardis g. MAR 1753 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Joannes g. SEP 1757 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Antonius g. JAN 1755 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bosch, Cornelis g. ABT 1710 o. 22 JAN 1801 | ||||||||
| Bosch, Bernardina g. SEP 1745 | ||||||||
| Lansink, Janna g. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Scheuninck, Teunis g. ABT 1680 | ||||||||
| Scheuninck, Henricus g. ABT 1705 o. 12 MAY 1763 | ||||||||
| Scheuninck, Reinera g. MAY 1740 o. 22 NOV 1833 | ||||||||
| Kleijnen Vrendenborg, Waander g. ABT 1680 | ||||||||
| Waanders, Bernardina g. ABT 1705 o. 23 FEB 1756 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pelgrum, Gerret g. ABT 1680 | ||||||||
| Pelgrum, Arnoldus g. ABT 1705 | ||||||||
| Pelgrum, Henricus g. NOV 1739 | ||||||||
| Weverinck, Albert g. ABT 1675 | ||||||||
| Weverinck, Anna Maria (Aelberts) g. ABT 1715 o. 31 OCT 1761 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vijt, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Vijt \ Lankhorst, Adamus g. ABT 1700 | ||||||||
| Lankhorst, Wernerus g. AUG 1739 | ||||||||
| Donderwinckel, Berent g. ABT 1675 | ||||||||
| Donderwinckel, Cunera (Berndsen) g. ABT 1700 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krajenvenger, Joannes g. ABT 1700 | ||||||||
| Krajenvenger, Joanna Gerardina g. JUL 1739 | ||||||||
| Noortwick, Wilhelmus g. ABT 1670 o. 3 JAN 1729 | ||||||||
| Noortwick, Joanna g. ABT 1700 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Remmen, Albert g. ABT 1735 | ||||||||
| van Remmen, Gerardus g. ABT 1761 | ||||||||
| Willems, Harmina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hendricks, Waander g. ABT 1670 | ||||||||
| Hendricks \ Waanders, Frerick g. APR 1693 | ||||||||
| Evers, Geertruijdt g. ABT 1670 | ||||||||
| Wanders, Wernerus Henricus g. FEB 1739 | ||||||||
| Haak, Waander g. ABT 1670 o. 4 APR 1743 | ||||||||
| Haak, Catharina g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Harmina g. ABT 1680 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Janszen, Gerardus g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Joannes g. DEC 1738 | ||||||||
| Raassink, Waander g. ABT 1690 | ||||||||
| Raassink, Maria g. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smit, Berend g. ABT 1685 | ||||||||
| Smit, Gerardus g. ABT 1710 o. 4 FEB 1767 | ||||||||
| Smit, Bernardus g. SEP 1738 | ||||||||
| Knoeve, Berend g. ABT 1685 | ||||||||
| Knoeve, Hendrina g. ABT 1710 o. 18 FEB 1747 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Burkum, Jan g. ABT 1690 | ||||||||
| van Burkum, Henricus (Janssen) g. ABT 1715 | ||||||||
| Janssen, Joanna g. APR 1738 | ||||||||
| Wennink, Jan g. ABT 1685 | ||||||||
| Wennink, Margareta (Janssen) g. ABT 1715 o. 8 MAY 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Gerardus Joannes g. APR 1738 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klein Lankhorst, Tönnis (Tiller) g. ABT 1675 | ||||||||
| Klein Lankhorst, Hermannus (Tönissen) g. ABT 1700 o. 5 AUG 1767 | ||||||||
| Klein Lankhorst, Antonia g. MAR 1738 | ||||||||
| op de Hemmershorst, Garrit g. ABT 1675 | ||||||||
| Gerritsen, Bernardina g. ABT 1705 o. 21 DEC 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanders \ Coenders, Reinder g. ABT 1710 | ||||||||
| Coenders, Bernardus g. MAR 1738 | ||||||||
| Roordinck, Berend g. ABT 1680 | ||||||||
| Roordinck, Fenneken g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vijt, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Vijt \ Lankhorst, Adamus g. ABT 1700 | ||||||||
| Lankhorst, Maria Margareta g. JAN 1738 | ||||||||
| Donderwinckel, Berent g. ABT 1675 | ||||||||
| Donderwinckel, Cunera (Berndsen) g. ABT 1700 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hendricks, Waander g. ABT 1670 | ||||||||
| Waanders, Gerardus g. ABT 1705 o. 6 AUG 1741 | ||||||||
| Evers, Geertruijdt g. ABT 1670 | ||||||||
| Wanders, Wernerus Henricus g. OCT 1737 | ||||||||
| Mentink, Hendrik g. ABT 1680 | ||||||||
| Henriks, Hermina g. ABT 1705 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEBİ versie 3.32 .