![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. MAR 1725 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
| Bremer, Wendelina g. JUL 1772 | ||||||||
| Janssen, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Janssen, Willemina g. ABT 1730 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. MAR 1725 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
| Bremer, Antonius g. DEC 1773 | ||||||||
| Janssen, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Janssen, Willemina g. ABT 1730 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. MAR 1725 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
| Bremer, Gerardus Joannes g. FEB 1775 | ||||||||
| Janssen, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Janssen, Willemina g. ABT 1730 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. MAR 1725 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
| Bremer, Wilhelmus g. JUL 1776 | ||||||||
| Janssen, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Janssen, Willemina g. ABT 1730 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. MAR 1725 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
| Bremer, Gertrudes g. OCT 1777 | ||||||||
| Janssen, Jan g. ABT 1705 | ||||||||
| Janssen, Willemina g. ABT 1730 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremer, Bernardus g. MAY 1755 | ||||||||
| Bremer, Hans Warner g. ABT 1655 | ||||||||
| Bremer, Henricus g. ABT 1690 o. DEC 1741 | ||||||||
| Bremer, Christina g. MAR 1732 o. 23 FEB 1795 | ||||||||
| Joosten, Hendrik g. ABT 1675 | ||||||||
| Hendricks, Catharina g. ABT 1700 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wagenvoort (op het Smeenk), Jan g. ABT 1695 | ||||||||
| Smeink, Willem g. APR 1724 | ||||||||
| Wentinck, Willemken g. ABT 1695 | ||||||||
| Smeink, Jan Willem g. DEC 1771 | ||||||||
| Smeinck \ Aessink, Jan (Jansen) g. FEB 1655 o. 1701 | ![]() | |||||||
| Aesinck \ Holtmark, Jan (Jansen) g. APR 1686 o. 27 JAN 1746 | ||||||||
| Stockhaer, Stijntjen (Roelofsen) g. ABT 1665 | ![]() | |||||||
| Holtmarkt, Hendrike g. JAN 1737 | ||||||||
| Langenberg, Geertien g. FEB 1704 o. 12 SEP 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jansen, Reind g. ABT 1730 o. 3 NOV 1813 | ||||||||
| Janssen, Maria g. DEC 1771 | ||||||||
| van den Haar, Aeltjen (Willems) g. ABT 1750 o. 3 APR 1796 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Pasman, Gerritje g. NOV 1771 | ||||||||
| Rochel \ Rozel, Harmen g. ABT 1700 | ||||||||
| Rochel \ Rossel, Janna g. DEC 1730 | ||||||||
| Abbink, Geertje (Harmsen) g. ABT 1705 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ten Brink, Teunis g. ABT 1705 | ||||||||
| ten Brink, Harmen (Teunissen) g. ABT 1724 o. 28 OCT 1806 | ||||||||
| Teunissen, Hermannus g. JUN 1760 | ||||||||
| Janszen, Harmen g. ABT 1705 | ||||||||
| Harmsen, Maria g. ABT 1730 o. 10 JUN 1784 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Henricus g. ABT 1735 | ||||||||
| Brink, Joanna g. ABT 1763 | ||||||||
| Heerdink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Heerdink, Berendina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Henricus g. ABT 1735 | ||||||||
| Brink, Bernardus g. JAN 1765 | ||||||||
| Heerdink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Heerdink, Berendina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Henricus g. ABT 1735 | ||||||||
| Brink, Elisabetha g. SEP 1766 | ||||||||
| Heerdink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Heerdink, Berendina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Henricus g. ABT 1735 | ||||||||
| Brink, Hermannus g. NOV 1768 | ||||||||
| Heerdink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Heerdink, Berendina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Henricus g. ABT 1735 | ||||||||
| Brink, Joanna g. MAR 1774 | ||||||||
| Heerdink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Heerdink, Berendina g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brink, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Brink, Jan Harmen g. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bettink, Garrit g. ABT 1735 | ||||||||
| Bettink, Henrikus g. NOV 1771 | ||||||||
| Joinck \ Dijckman, Bartholt (Janssen) g. ABT 1672 o. 28 SEP 1727 | ![]() | |||||||
| op het Dieke \ Dijkman, Harmen (Bartholts) g. NOV 1714 | ||||||||
| op 't Dijk, Janna (Gerritsen) g. ABT 1675 o. ABT 1723 | ![]() | |||||||
| Dijkman, Janna g. JAN 1743 o. 10 APR 1821 | ||||||||
| Hakkerije, Egbert g. ABT 1675 | ||||||||
| Makkink, Niesken (Egberts) g. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koijer, Arent g. ABT 1740 | ||||||||
| Kuijer, Gerritje g. OCT 1771 | ||||||||
| Gerritsen, Harmina g. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kojer, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Kojer \ Janssen, Wolter g. ABT 1735 | ||||||||
| Janssen, Berent g. OCT 1771 | ||||||||
| Bosman, Janna (Gersen) g. ABT 1735 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lubbers, Jan Hendrik g. ABT 1735 | ||||||||
| Lubbers, Hendrik g. SEP 1771 | ||||||||
| Heuvelink, Dersken (Hendriks) g. ABT 1736 o. 28 JUL 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maelderink, Lammert (Jansen) g. ABT 1735 | ||||||||
| Maalderink, Klaas g. AUG 1771 | ||||||||
| Wassink, Gerritje (Derriks) g. ABT 1740 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gosens \ Groot Hulse, Waender g. ABT 1670 | ||||||||
| Groot Hulse, Jan (Waenders) g. FEB 1704 | ||||||||
| Ilmerinck \ Groot Hulse, Mechtelt (Lubberts) g. DEC 1670 o. 5 MAR 1745 | ![]() | |||||||
| Groot Hulse, Lambert g. SEP 1736 o. 1 AUG 1820 | ||||||||
| op de Beeke \ Beekman, Hendrik (Jansen) g. ABT 1675 | ||||||||
| Janssen \ Beekman, Maria g. MAY 1709 o. 3 FEB 1749 | ||||||||
| Hendriks, Marie g. ABT 1675 | ||||||||
| Groothulst, Manes g. AUG 1771 | ||||||||
| Achterveld, Jan Teunis g. ABT 1715 | ||||||||
| Achterveld, Grietjen (Teunissen) g. ABT 1740 o. 7 OCT 1825 | ||||||||
| Boter, Maria g. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| op den Pas, Jan (Wilmsen) g. ABT 1670 | ||||||||
| op den Pas, Hendrik (Jansen) g. ABT 1695 | ||||||||
| Pasman, Berent g. MAY 1733 | ||||||||
| Esselinck, Hendrick g. ABT 1650 o. 1712 | ||||||||
| Hasewinkel, Hendersken (Hendriks) g. OCT 1698 o. 8 JUN 1782 | ||||||||
| op Hasewinckel, Harmken (Gerritsen) g. JAN 1664 | ![]() | |||||||
| Pasman, Albert g. AUG 1771 o. 11 JUL 1834 | ||||||||
| Gerrits, Jan g. ABT 1710 | ||||||||
| Gerritsen, Hendrika g. AUG 1741 | ||||||||
| Banning, Hendriksken (Janssen) g. ABT 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bosman, Frederik g. ABT 1745 | ||||||||
| Bosman, Gerretje g. 30 MAY 1773 | ||||||||
| Smeink, Roelof g. ABT 1715 | ||||||||
| Smeenk, Maria g. MAY 1740 | ||||||||
| Zeist, Willemina g. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .