![]() | ![]() | |||||||
| Koopman, Harmen (Hendriks) g. ABT 1765 | ||||||||
| Koopman, Gerrit g. 1 JAN 1793 | ||||||||
| Hendriks, Gerritjen g. ABT 1765 | ||||||||
| Koopman, Roelof g. 20 NOV 1826 | ||||||||
| Aalpol, Vastert g. ABT 1770 | ||||||||
| Aalpol, Harmina g. 6 FEB 1798 | ||||||||
| Bosgers, Roelofken (Janzen) g. ABT 1770 | ||||||||
| Koopman, Jan Willem g. 13 JUL 1861 | ||||||||
| Struik, Jannes g. ABT 1770 | ||||||||
| Struik, Gerrit g. 21 JUL 1795 | ||||||||
| Gerritz, Aaltjen g. ABT 1770 | ||||||||
| Struik, Maria g. 10 NOV 1825 | ||||||||
| Bolders, Gerrit (Willems) g. ABT 1760 | ||||||||
| Bolders, Jenneken g. 27 NOV 1784 | ||||||||
| Roelofsen, Geerrtje g. ABT 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Albers, Theodorus g. ABT 1785 | ||||||||
| Albers, Theodorus g. 22 MAR 1810 | ||||||||
| Fennemans, Johanna g. ABT 1785 | ||||||||
| Albers, Anthonius Bernardus g. 31 DEC 1844 | ||||||||
| Kasteel, Hendricus g. ABT 1785 | ||||||||
| Kasteel, Catharina Theodora g. ABT 1811 | ||||||||
| Koppel, Catharina Theodora g. ABT 1785 | ||||||||
| Albers, Wilhelmina Catharina g. 17 APR 1885 | ||||||||
| de Jong, Daniël g. ABT 1790 | ||||||||
| de Jong, Johannes Jurrianus g. ABT 1816 o. 26 JAN 1894 | ||||||||
| de Wolf, Margaretha g. ABT 1790 | ||||||||
| de Jong, Geertruida Johanna g. ABT 1846 o. 26 APR 1885 | ||||||||
| Sprik, Jan g. ABT 1782 | ![]() | |||||||
| Sprik, Janna g. ABT 1818 | ||||||||
| Nengerman, Geertruij g. ABT 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Albers, Jan g. ABT 1762 o. 18 JAN 1822 | ||||||||
| Alberts, Albartus Hendrikus g. 10 DEC 1797 | ||||||||
| Maurik, Johanna g. ABT 1768 o. 23 SEP 1856 | ![]() | |||||||
| Albers, Jan g. 9 MAY 1825 | ||||||||
| Bartels, Berend g. 3 FEB 1776 o. 7 FEB 1856 | ![]() | |||||||
| Bartels, Hendrika g. 10 MAY 1799 | ||||||||
| Lucassen, Dersken g. ABT 1775 o. 11 NOV 1847 | ![]() | |||||||
| Albers, Hendrika Johanna g. 13 MAY 1852 | ||||||||
| Silvold, Peter g. ABT 1745 | ||||||||
| Silvold, Berend g. MAY 1780 o. 27 SEP 1846 | ||||||||
| Goosink, Elsken g. ABT 1749 o. 15 NOV 1815 | ||||||||
| Silvold, Elsken g. ABT 1827 o. 6 DEC 1876 | ||||||||
| Gerritsen, Hendrik Jan g. OCT 1761 o. 13 AUG 1828 | ![]() | |||||||
| Garsen, Elsken g. 4 SEP 1786 o. 16 MAR 1870 | ||||||||
| Berendsen, Harmken g. ABT 1760 o. 15 AUG 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Plasbeek, Albert g. ABT 1714 o. 18 JUL 1790 | ||||||||
| Albers, Jacob g. 3 MAR 1743 o. 2 DEC 1821 | ||||||||
| Bemer, Berendjen g. ABT 1718 o. 16 SEP 1796 | ![]() | |||||||
| Albers, Albert g. 22 MAR 1790 o. 8 FEB 1861 | ||||||||
| op het Jonck, Harmen (Jansen) g. NOV 1714 o. 24 FEB 1795 | ![]() | |||||||
| t'Joink, Grietjen g. JUL 1756 o. 1 APR 1817 | ||||||||
| Heijinck, Anna Margrita g. FEB 1722 o. 6 APR 1803 | ![]() | |||||||
| Albers, Margaretha g. 3 FEB 1833 | ||||||||
| Sieverdink, Gerrit Jan g. ABT 1770 | ||||||||
| Sieverdink, Harmiena g. ABT 1798 o. 13 SEP 1869 | ||||||||
| Kaspers, Marija Elisabeth g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brekvoort \ Brekveld, Hendrik g. ABT 1762 o. 12 JAN 1816 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Hermen g. 7 NOV 1810 o. 20 DEC 1862 | ||||||||
| Hilberts, Jenneken g. 26 NOV 1780 o. 4 JUL 1837 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Willem g. ABT 1835 o. 26 OCT 1880 | ||||||||
| Stegeman \ Steegman, Willem g. MAR 1765 o. 15 NOV 1808 | ![]() | |||||||
| Steegman, Aaltjen g. 19 OCT 1804 o. 28 MAR 1853 | ||||||||
| Lijsen, Teuntjen g. APR 1768 o. 31 AUG 1841 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Hendrik g. 29 MAY 1866 o. 27 JUN 1873 | ||||||||
| Alberts, Jan g. ABT 1775 | ||||||||
| Alberts, Fredrik Jan g. ABT 1803 | ||||||||
| Jannessen, Willemina g. ABT 1775 | ||||||||
| Albers, Hendrica Theodora g. 29 NOV 1841 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Jan g. ABT 1780 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Johanna g. ABT 1809 | ||||||||
| Gerritsen, Gerritdina g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brekvoort \ Brekveld, Hendrik g. ABT 1762 o. 12 JAN 1816 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Hermen g. 7 NOV 1810 o. 20 DEC 1862 | ||||||||
| Hilberts, Jenneken g. 26 NOV 1780 o. 4 JUL 1837 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Willem g. ABT 1835 o. 26 OCT 1880 | ||||||||
| Stegeman \ Steegman, Willem g. MAR 1765 o. 15 NOV 1808 | ![]() | |||||||
| Steegman, Aaltjen g. 19 OCT 1804 o. 28 MAR 1853 | ||||||||
| Lijsen, Teuntjen g. APR 1768 o. 31 AUG 1841 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Fredrika g. 8 FEB 1872 o. 13 AUG 1874 | ||||||||
| Alberts, Jan g. ABT 1775 | ||||||||
| Alberts, Fredrik Jan g. ABT 1803 | ||||||||
| Jannessen, Willemina g. ABT 1775 | ||||||||
| Albers, Hendrica Theodora g. 29 NOV 1841 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Jan g. ABT 1780 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Johanna g. ABT 1809 | ||||||||
| Gerritsen, Gerritdina g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brekvoort \ Brekveld, Hendrik g. ABT 1762 o. 12 JAN 1816 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Hermen g. 7 NOV 1810 o. 20 DEC 1862 | ||||||||
| Hilberts, Jenneken g. 26 NOV 1780 o. 4 JUL 1837 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Willem g. ABT 1835 o. 26 OCT 1880 | ||||||||
| Stegeman \ Steegman, Willem g. MAR 1765 o. 15 NOV 1808 | ![]() | |||||||
| Steegman, Aaltjen g. 19 OCT 1804 o. 28 MAR 1853 | ||||||||
| Lijsen, Teuntjen g. APR 1768 o. 31 AUG 1841 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Fredrika g. 27 AUG 1875 o. 18 JUN 1876 | ||||||||
| Alberts, Jan g. ABT 1775 | ||||||||
| Alberts, Fredrik Jan g. ABT 1803 | ||||||||
| Jannessen, Willemina g. ABT 1775 | ||||||||
| Albers, Hendrica Theodora g. 29 NOV 1841 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Jan g. ABT 1780 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Johanna g. ABT 1809 | ||||||||
| Gerritsen, Gerritdina g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brekvoort \ Brekveld, Hendrik g. ABT 1762 o. 12 JAN 1816 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Hermen g. 7 NOV 1810 o. 20 DEC 1862 | ||||||||
| Hilberts, Jenneken g. 26 NOV 1780 o. 4 JUL 1837 | ![]() | |||||||
| Brekveld, Willem g. ABT 1835 o. 26 OCT 1880 | ||||||||
| Stegeman \ Steegman, Willem g. MAR 1765 o. 15 NOV 1808 | ![]() | |||||||
| Steegman, Aaltjen g. 19 OCT 1804 o. 28 MAR 1853 | ||||||||
| Lijsen, Teuntjen g. APR 1768 o. 31 AUG 1841 | ![]() | |||||||
| Brekveld, NN g. 5 MAY 1877 o. 5 MAY 1877 | ||||||||
| Alberts, Jan g. ABT 1775 | ||||||||
| Alberts, Fredrik Jan g. ABT 1803 | ||||||||
| Jannessen, Willemina g. ABT 1775 | ||||||||
| Albers, Hendrica Theodora g. 29 NOV 1841 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Jan g. ABT 1780 | ||||||||
| Albertsen Pereboom, Johanna g. ABT 1809 | ||||||||
| Gerritsen, Gerritdina g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alberts, Hendrik Jan g. 18 JUL 1836 | ||||||||
| Alberts, Hermannus g. ABT 1780 | ||||||||
| Alberts, Gerritjen g. 10 NOV 1805 | ||||||||
| Klaassen, Hendrika g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alberts, Mannes g. 15 SEP 1840 | ||||||||
| Alberts, Hermannus g. ABT 1780 | ||||||||
| Alberts, Gerritjen g. 10 NOV 1805 | ||||||||
| Klaassen, Hendrika g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alberts, Gerritjen g. 2 JUL 1843 | ||||||||
| Alberts, Hermannus g. ABT 1780 | ||||||||
| Alberts, Gerritjen g. 10 NOV 1805 | ||||||||
| Klaassen, Hendrika g. ABT 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Albrecht, Jacob g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Gerrit g. ABT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| van 't Rief, Sara g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Derk Jan g. 8 DEC 1842 o. 2 AUG 1847 | ||||||||
| Janssen, Jan g. MAR 1749 | ![]() | |||||||
| Jansen, Derk Jan g. JUN 1782 | ||||||||
| Wassink, Jenneken g. ABT 1740 o. 3 MAY 1826 | ||||||||
| Jansen, Hendrika g. ABT 1821 o. 22 AUG 1908 | ||||||||
| Smeink, Hendrik g. FEB 1753 o. 1809 | ![]() | |||||||
| Smeenk, Teuntien g. 8 OCT 1783 | ||||||||
| Huernink, Maria g. ABT 1756 o. 25 SEP 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Albrecht, Jacob g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Gerrit g. ABT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| van 't Rief, Sara g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Gerrit Willem g. 23 DEC 1853 o. 10 OCT 1854 | ||||||||
| Janssen, Jan g. MAR 1749 | ![]() | |||||||
| Jansen, Derk Jan g. JUN 1782 | ||||||||
| Wassink, Jenneken g. ABT 1740 o. 3 MAY 1826 | ||||||||
| Jansen, Hendrika g. ABT 1821 o. 22 AUG 1908 | ||||||||
| Smeink, Hendrik g. FEB 1753 o. 1809 | ![]() | |||||||
| Smeenk, Teuntien g. 8 OCT 1783 | ||||||||
| Huernink, Maria g. ABT 1756 o. 25 SEP 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Albrecht, Jacob g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Gerrit g. ABT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| van 't Rief, Sara g. ABT 1780 | ||||||||
| Albrecht, Jenneken Geertruida g. 23 NOV 1857 o. 23 FEB 1859 | ||||||||
| Janssen, Jan g. MAR 1749 | ![]() | |||||||
| Jansen, Derk Jan g. JUN 1782 | ||||||||
| Wassink, Jenneken g. ABT 1740 o. 3 MAY 1826 | ||||||||
| Jansen, Hendrika g. ABT 1821 o. 22 AUG 1908 | ||||||||
| Smeink, Hendrik g. FEB 1753 o. 1809 | ![]() | |||||||
| Smeenk, Teuntien g. 8 OCT 1783 | ||||||||
| Huernink, Maria g. ABT 1756 o. 25 SEP 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Anthoni g. OCT 1723 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Jurrien g. JUN 1749 | ||||||||
| Hammink, Geertruid g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Antonie g. 17 AUG 1785 | ||||||||
| Enklaar, Geertruij g. ABT 1755 | ||||||||
| Alderkamp, Hendrik g. 23 FEB 1825 o. 1 MAR 1825 | ||||||||
| Coenraeds \ Schuerink, Willem g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrik g. FEB 1759 | ||||||||
| Schuerink, Gerritje (Gerritsen) g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrika g. 17 JUL 1802 o. 2 AUG 1865 | ||||||||
| Smekink \ Liefferink, Derk g. FEB 1733 | ![]() | |||||||
| Liefferink, Eva g. NOV 1766 o. 31 OCT 1835 | ||||||||
| Vroessink \ Wenink, Gerritjen g. JAN 1736 o. 17 SEP 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Anthoni g. OCT 1723 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Jurrien g. JUN 1749 | ||||||||
| Hammink, Geertruid g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Antonie g. 17 AUG 1785 | ||||||||
| Enklaar, Geertruij g. ABT 1755 | ||||||||
| Alderkamp, Antonij g. 24 SEP 1837 o. 4 JUN 1875 | ||||||||
| Coenraeds \ Schuerink, Willem g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrik g. FEB 1759 | ||||||||
| Schuerink, Gerritje (Gerritsen) g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrika g. 17 JUL 1802 o. 2 AUG 1865 | ||||||||
| Smekink \ Liefferink, Derk g. FEB 1733 | ![]() | |||||||
| Liefferink, Eva g. NOV 1766 o. 31 OCT 1835 | ||||||||
| Vroessink \ Wenink, Gerritjen g. JAN 1736 o. 17 SEP 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Anthoni g. OCT 1723 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Jurrien g. JUN 1749 | ||||||||
| Hammink, Geertruid g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
| Alderkamp, Antonie g. 17 AUG 1785 | ||||||||
| Enklaar, Geertruij g. ABT 1755 | ||||||||
| Alderkamp, Marij Elisabeth g. 6 SEP 1841 o. 10 SEP 1869 | ||||||||
| Coenraeds \ Schuerink, Willem g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrik g. FEB 1759 | ||||||||
| Schuerink, Gerritje (Gerritsen) g. ABT 1725 | ||||||||
| Schuerink, Hendrika g. 17 JUL 1802 o. 2 AUG 1865 | ||||||||
| Smekink \ Liefferink, Derk g. FEB 1733 | ![]() | |||||||
| Liefferink, Eva g. NOV 1766 o. 31 OCT 1835 | ||||||||
| Vroessink \ Wenink, Gerritjen g. JAN 1736 o. 17 SEP 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Hendrik Jacobs g. ABT 1695 | ||||||||
| Altena, Derk g. ABT 1749 o. 1 SEP 1818 | ||||||||
| Hogeweijde, Geertjen g. ABT 1714 o. 29 FEB 1788 | ![]() | |||||||
| Altena, Hermanus g. 13 MAY 1785 o. 28 MAY 1864 | ||||||||
| Nieuwland, Harmen (Jansen) g. SEP 1713 o. 18 DEC 1773 | ![]() | |||||||
| Nijlandt, Janna g. SEP 1746 o. 1798 | ||||||||
| Wonninck, Maria (Jansen) g. MAY 1722 o. 9 JAN 1797 | ![]() | |||||||
| Altena, Jantje g. 8 JUL 1826 | ||||||||
| Lentinck, Arend (Hendriks) g. ABT 1770 | ||||||||
| Lentinck, Hendrika g. ABT 1796 o. 29 MAR 1868 | ||||||||
| Wolven, Berendina g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, Jan g. 2 MAY 1855 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, Bartha g. 9 JUN 1856 o. 14 JUL 1874 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, Hendrika g. 26 OCT 1857 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, Jenneken g. 5 APR 1859 o. 6 APR 1861 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, Berend Jan g. 17 JAN 1861 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 15 MAY 1811 | ||||||||
| Wissink, Berendina g. ABT 1780 | ||||||||
| Altena, NN g. 27 MAR 1865 o. 27 MAR 1865 | ||||||||
| Slotman, Jan g. ABT 1765 | ||||||||
| Slotman \ Slots, Hendrikus g. 8 SEP 1793 o. 12 SEP 1872 | ||||||||
| Zandvoort, Jenneken (Harms) g. ABT 1765 | ||||||||
| Slots, Jenneken g. ABT 1824 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Berend g. ABT 1775 | ||||||||
| Hoffes \ in 't Hof, Bartha g. 26 NOV 1801 o. 14 MAY 1876 | ||||||||
| Teunissen, Janna g. ABT 1775 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .