![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jebbekink, Jan g. ABT 1650 | |||||||
![]() | Jebbekink, Arent (Jansen) g. DEC 1673 | ![]() | ||||||
Jebbekink \ Arendsen, Jan g. SEP 1703 | ![]() | |||||||
![]() | Joostink, Gerritjen (Jansen) g. ABT 1675 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brinkerhof, Harmen g. ABT 1670 | |||||||
an Brinkerhof, Geertjen (Harmsen) g. OCT 1707 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brouwer, Jan g. ABT 1695 | |||||||
Brouwer, Garrit (Jansen) g. ABT 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op de Gennep, Jan g. ABT 1695 | |||||||
van de Gennep, Mecheltjen (Janssen) g. ABT 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meulenbrugge, Garret Jan g. ABT 1730 | |||||||
Meulenbrugge, Jan g. FEB 1756 o. 29 DEC 1831 | ![]() | |||||||
![]() | Kamperman, Fenneken g. ABT 1730 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meulenbrugge, Albert g. ABT 1685 | |||||||
![]() | op het Mullenbrugge, Anthonij g. JUN 1717 | ![]() | ||||||
Meulenbrugge, Geertruit g. APR 1758 o. 7 AUG 1827 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wagenvoort, Hendrick g. ABT 1695 | ||||||
![]() | Waagenvoort, Harmiena g. AUG 1724 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schultinck, Garret g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Schultinck, Jan g. MAY 1720 | ![]() | ||||||
Schultink, Maria g. MAR 1765 o. 23 MAY 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gesink, Berent g. ABT 1700 | ||||||
![]() | Gesink, Gerretjen g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kroon, Engelbertus g. ABT 1750 | |||||||
Kroon, Jan Hendrik g. AUG 1777 o. 29 MAR 1861 | ![]() | |||||||
![]() | Koojers, Eva g. ABT 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lijsen, Henric g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Lijsen, Adriaan g. OCT 1713 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weggelaars, Jantje g. ABT 1690 | ![]() | |||||
![]() | Lijsen, Hendrik (Adriaans) g. FEB 1738 o. 7 NOV 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bruggers, Jenneken g. ABT 1714 | ||||||
Lijsen, Geesken g. 6 SEP 1776 o. 18 JAN 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nagelvoort, Teunis (Egberts) g. OCT 1676 o. 22 APR 1747 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | op het Brummel, Teunis g. OCT 1709 o. 24 JUN 1753 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | op 't Brummel, Hendersken (Teunissen) g. DEC 1685 o. 29 MAR 1769 | ![]() | ||||
![]() | Brummelman, Aeltjen g. AUG 1743 o. 17 MAY 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op Ruiterkamp, Wolter (Garritsen) g. MAR 1672 o. BEF JUN 1730 | ![]() | |||||
![]() | Ruiterkamp, Geertien g. SEP 1711 o. 17 MAY 1775 | ![]() | ||||||
![]() | Hendricksen op de Ese, Aeltien g. MAY 1668 o. 4 APR 1751 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boerman, Garrijt g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Boerman \ Soerink, Wibbelt g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
Soerink, Garret g. APR 1736 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Soerink, Dries g. ABT 1685 | ||||||
![]() | Soerink, Berentjen g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priesterink, Jan g. ABT 1685 | |||||||
![]() | Priesterink \ Tichelman, Berend g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
Priesterink \ Tichelman, Dersken g. NOV 1743 o. 10 JAN 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | op de Tiggelerie, Jan (Bartelt) g. ABT 1655 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | op Tiggelerie, Bertelt (Jansen) g. JUN 1678 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | op Laer, Jenneken (Hendrix) g. ABT 1655 | ![]() | ||||
![]() | Tigelman, Hendersken (Bertelts) g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tjaijnck, Peter g. ABT 1655 | ||||||
![]() | Tjaijnck, Hendersken (Peters) g. FEB 1683 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stroman, Garrit g. ABT 1665 | |||||||
![]() | Stroman, Barthold g. ABT 1690 | ![]() | ||||||
Strooman, Johannes Theodorus g. SEP 1722 | ![]() | |||||||
![]() | Stokhorst, Janna (Jansen) g. ABT 1700 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lieferink, Jan g. ABT 1705 | |||||||
Lieferink, Gerritjen g. SEP 1730 | ![]() | |||||||
![]() | Neerlaar, Grietjen g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Egginck, Jan g. MAR 1654 | ![]() | ||||||
![]() | Eggink, Hendrik g. DEC 1696 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Voerschoetien, Lutgert ( Toenissen) g. ABT 1660 | ![]() | |||||
![]() | Eggink, Antonij (Hendriks) g. ABT 1725 o. 5 AUG 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, NN g. ABT 1700 | ||||||
Eggink, Garrit g. NOV 1757 o. 9 FEB 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Regelink, Gerrit g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Regelink, Derksken (Gerritsen) g. ABT 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lonneman, Joost g. ABT 1635 | ![]() | ||||||
![]() | Haijtink, Hendrik g. ABT 1679 o. BEF 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Voortman, Geesken g. ABT 1650 | ![]() | |||||
![]() | Haijtink, Derk g. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | toe Brummel, Jan g. ABT 1665 | |||||
![]() | ![]() | Nyenhuis, Aaltjen g. ABT 1692 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Raben, Aaltjen Jansen g. ABT 1665 | ||||||
Haijtink, Aaltjen g. ABT 1758 o. 7 AUG 1819 | ![]() | |||||||
![]() | Scheuteler, Janna (Geertsen) g. ABT 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Egginck, Reijnt g. ABT 1600 | |||||||
![]() | Egginck, Jan g. ABT 1640 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boeinck, Berentien g. ABT 1600 | ||||||
![]() | Egginck, Willem g. APR 1676 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | te Holten, Reijnt g. ABT 1615 | |||||
![]() | ![]() | Reijners, Berentien g. ABT 1640 | ![]() | |||||
Eggink, Jan g. AUG 1723 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Langeler, Garrit g. ABT 1650 | ||||||
![]() | Langeler, Aeltjen g. ABT 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valkenborg, Arend g. ABT 1700 | |||||||
Valkenborg, Lijsabeth (Arendzen) g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wunnink, Derk g. ABT 1720 | |||||||
Wunnink, Berend g. ABT 1750 o. 8 SEP 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Angenent, Willem g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Angenent, Bernardus g. ABT 1705 o. 4 JAN 1766 | ![]() | ||||||
Angenent, Hendrica g. ABT 1747 o. 17 JAN 1817 | ![]() | |||||||
![]() | Onstein, Hermanna (Hendriks) g. ABT 1710 o. 12 AUG 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hasselman, Gerrit Jan g. ABT 1745 | |||||||
Hasselman, Derk g. FEB 1770 o. 21 MAR 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Smies, Hendrika (Derksen) g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wullink, Evert g. ABT 1680 | |||||||
Wullink, Harmen (Evers) g. ABT 1720 o. 27 DEC 1766 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bosman, Derk g. ABT 1710 | |||||||
Bargerman \ Bosman, Berend g. ABT 1729 o. 3 DEC 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Velhorst, Willem g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Velhorst, Hendrik g. ABT 1710 o. 10 NOV 1794 | ![]() | ||||||
Velhorst, Henderina g. MAY 1735 o. 14 FEB 1799 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beumer, Hendrik g. ABT 1685 | ||||||
![]() | Beumer, Janna g. ABT 1710 o. 23 SEP 1776 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beckers, Willem g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Beckers, Harmen g. APR 1692 | ![]() | ||||||
Bekkers, Jan Hendrik g. FEB 1729 | ![]() | |||||||
![]() | van Heuvel, Maria Geertruijd g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .