![]() | ![]() | |||||||
![]() | Botterman, Jan g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
Scheeper, Willem g. MAY 1769 o. 20 MAY 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Scheper, Jan g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Heijink, Wolters (Waenders) g. ABT 1692 o. 23 APR 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Heijink, Jan g. AUG 1732 o. 6 FEB 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Makkink, Aaltjen (Berentsen) g. ABT 1699 o. 10 FEB 1770 | ![]() | |||||
![]() | Heijink, Jan g. ABT 1755 o. 31 AUG 1803 | ![]() | ||||||
Heijink, Jan Derk g. 18 MAR 1785 o. 11 NOV 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Molenbrugge, Hendrik g. ABT 1705 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Molenbrugge, Jan g. AUG 1733 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Paerdecamp, Jenneken (Garrits) g. ABT 1710 | ![]() | ||||
![]() | Meulenbrugge, Enneken g. FEB 1758 o. 3 JUL 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kleijn Regelink, Egbert (Jansen) g. ABT 1700 | ![]() | |||||
![]() | Janssen \ Egberts, Willemina g. MAY 1735 | ![]() | ||||||
![]() | Willemsen, Berendjen g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hietbrink, Albert g. JUL 1692 | |||||||
![]() | Hietbrink, Berend g. ABT 1754 o. 14 MAY 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brinkerink, Jacomina g. AUG 1712 | ||||||
Hietbrink, Janna g. 29 MAR 1794 o. 22 FEB 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schippers, Hendrikus g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Schippers, Isabelle g. ABT 1755 o. 31 MAR 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Scholten, Diana g. ABT 1725 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bielderman, Jan g. ABT 1735 o. 1 JAN 1805 | |||||||
![]() | Bielderman, Hendrik g. ABT 1761 o. 8 SEP 1818 | ![]() | ||||||
Bielderman, Harmen g. 22 OCT 1798 o. 10 JUN 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Addink, Frerik g. ABT 1725 o. 20 JUL 1793 | ||||||
![]() | Addink, Engele g. JAN 1768 o. 14 OCT 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Dijkman, Hendrika g. ABT 1725 o. 23 MAY 1804 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wenink, Jan g. ABT 1705 | ![]() | ||||||
![]() | Weenink, Garrit g. SEP 1731 o. 3 APR 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elshof, Henders g. JUL 1710 | ![]() | |||||
![]() | Weenink, Jan g. MAR 1764 o. 22 JUL 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lieferink, Jan g. ABT 1705 | |||||
![]() | ![]() | Lieferink, Derksken g. SEP 1731 o. 26 NOV 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Neerlaar, Grietjen g. ABT 1705 | ||||||
Weenink, Geesken g. 12 JUL 1803 o. 1 MAR 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bramel, Gerrit g. 1699 o. 13 SEP 1771 | ||||||
![]() | ![]() | Groot Bramel, Garret Jan g. OCT 1747 o. 1 MAY 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Boomkamp, Anneken g. ABT 1695 o. 22 JAN 1763 | ![]() | ||||
![]() | Groot Bramel, Anna Margrieta g. 11 JAN 1779 o. 16 FEB 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hissinck, Albert (Berentsen) g. JAN 1716 o. 5 MAY 1799 | ![]() | |||||
![]() | Berentsen \ Hissings, Hendrica g. MAR 1749 o. 12 NOV 1818 | ![]() | ||||||
![]() | Daniëls, Griete g. ABT 1712 o. 23 AUG 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beker, Rutger g. ABT 1740 | |||||||
Beker, Antjen g. ABT 1766 | ![]() | |||||||
![]() | Willems, Janna g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Diekman, Thoon g. ABT 1760 | |||||||
Diekman, Jan Willem g. ABT 1787 | ![]() | |||||||
![]() | Smienk, Teuntjen g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Flinkers, Albert g. ABT 1770 | |||||||
Flinker, Janna g. 2 JAN 1788 | ![]() | |||||||
![]() | Straalman, Garritjen g. ABT 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Reurslag \ Koop, Garrit g. ABT 1735 | |||||||
Reurslag, Berent g. 7 JAN 1776 o. 21 JAN 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hulshorst, Frerik g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Hulshorst, Elsken g. ABT 1740 o. 15 DEC 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Doornbos, Jan (Jansen) g. ABT 1775 | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Willemken g. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Geurtsen, Otto g. ABT 1755 | |||||||
Geurtsen, Fijken g. ABT 1783 | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Fenneken g. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meijerink, Lucas g. ABT 1660 | |||||||
![]() | Meijerink, Harmen g. ABT 1700 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hiddink, Elisabeth Bartels g. ABT 1660 | ||||||
Meijerink, Lijsabet g. NOV 1747 o. 29 JAN 1792 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schuppers, Jan g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Schuppers, Geertruij (Jansen) g. ABT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hartelman, Bartelt g. ABT 1740 | |||||||
![]() | Hartelman, Garrit Jan g. ABT 1771 o. 9 JAN 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hazelberg, Garretdina g. ABT 1740 | ||||||
Hartelman, Hendrik g. 23 JAN 1802 o. 1 APR 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wonnink, Jan g. ABT 1695 | ||||||
![]() | ![]() | Wonnink, Henderik g. MAR 1740 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | van den Ende, Adriana g. ABT 1695 | |||||
![]() | Wonnink, Aeltjen g. 8 APR 1773 o. 15 MAR 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weulen Kranenbarg, Jan g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Weul Kranenborg, Geertruij g. MAR 1731 | ![]() | ||||||
![]() | Garritsen, Mechtelt g. ABT 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Horstman, Hendrik g. ABT 1745 o. FEB 1802 | |||||||
![]() | Horstman, Garrit Jan g. JAN 1768 o. 4 MAY 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Timmerie, Christina g. ABT 1745 o. AUG 1782 | ||||||
Horstman, Christina g. 12 JAN 1803 o. 30 DEC 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Oltwater, Jan (Teunissen) g. ABT 1740 | ||||||
![]() | Teunissen \ Oltwater, Janna g. 15 DEC 1773 o. 20 DEC 1835 | ![]() | ||||||
![]() | Veltkamp, Janna g. ABT 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boesewinkel, Harmen g. ABT 1765 | |||||||
Boesewinkel, Janna g. ABT 1791 | ![]() | |||||||
![]() | Scholtenhof, Geertrui g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rouwler, Harmen g. ABT 1770 | |||||||
Rouwler, Jan g. 12 OCT 1800 o. 10 MAR 1866 | ![]() | |||||||
![]() | te Hoonte, Janna g. ABT 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | op het Molenbrugge, Albert g. ABT 1680 | |||||||
![]() | Molenbrugge, Hendrik g. ABT 1705 | ![]() | ||||||
![]() | Meulenbrugge, Albert g. ABT 1737 o. 18 AUG 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Paerdecamp, Garret g. ABT 1685 | |||||
![]() | ![]() | Paerdecamp, Jenneken (Garrits) g. ABT 1710 | ![]() | |||||
Molenbrug, Berendina g. 5 JUN 1785 o. 8 DEC 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Norde, Jan g. ABT 1690 | ||||||
![]() | ![]() | Norde, Garrit g. APR 1716 | ![]() | |||||
![]() | Nodde, Helena g. MAR 1745 o. 9 JAN 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rerink, Willem g. ABT 1674 | ![]() | |||||
![]() | Rerink, Fenneken g. ABT 1724 o. 9 MAY 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Pauls, Judith g. ABT 1675 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Derk g. ABT 1745 | |||||||
Jansen, Fredericus g. MAR 1768 o. 23 MAR 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Henrica g. ABT 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Garritsen, Hendrik g. ABT 1715 | |||||||
![]() | Hendriksen, Garrit Jan g. ABT 1740 | ![]() | ||||||
Hendriks \ Jansen, Hendrika g. MAR 1767 o. 9 OCT 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Harmsen, Evert g. ABT 1715 | ||||||
![]() | Hermsen \ Everts, Joanna g. OCT 1743 | ![]() | ||||||
![]() | Berntzen, Fenneken g. ABT 1715 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ter Steege, Garrit Hendrik g. ABT 1735 | |||||||
ter Steeg, Gerardus Joannes g. ABT 1765 o. 23 JAN 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Valkenberg, Jan g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Valkenberg, Willemina g. ABT 1735 o. 25 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ten Twelle, Christina g. ABT 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eijkelkamp, Hendrik g. ABT 1720 | |||||||
![]() | Eijkelcamp, Gerard g. ABT 1745 o. 21 OCT 1803 | ![]() | ||||||
Eijckelcamp, Joanna g. MAY 1769 o. 1 DEC 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Entel, Willem g. ABT 1720 | ||||||
![]() | Entel \ ten Tuinte, Louiza g. ABT 1747 o. 12 MAR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thien, Berend g. ABT 1765 | |||||||
Thien, Theodorus Johannes g. ABT 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Worms, Hendriena g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wessels, Willem g. ABT 1765 | |||||||
Wessels, Maria g. ABT 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Janszen, Anna g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Geerlings, Hendrik Fleming g. ABT 1760 | |||||||
Geerlings, Coenradus g. ABT 1786 | ![]() | |||||||
![]() | Aveling, Geertruida g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.32 .