![]() | ![]() | |||||||
![]() | Janssen, Tonis g. ABT 1680 | ![]() | ||||||
![]() | Janssen \ Eijerkamp, Teunis (Tonissen) g. APR 1708 o. 15 NOV 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janssen \ Ilmerink, Jenneken (Hendriks) g. ABT 1680 | ![]() | |||||
![]() | Eijerkamp, Jan g. AUG 1739 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | op Tankink, Jan (Hendriks) g. ABT 1670 | |||||
![]() | ![]() | op Tankink, Geertien g. MAY 1706 o. 24 MAR 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Goossens, Grietjen g. ABT 1680 | ||||||
Eijerkamp, Harmina g. ABT 1769 o. ABT 1810 | ![]() | |||||||
![]() | Harmelink, Hendrica g. ABT 1740 o. 14 MAY 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Garmel, Gerrit (Jansen) g. ABT 1690 | |||||||
![]() | op het Garmel, Jan g. MAY 1723 o. 16 FEB 1782 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lentink, Fenneken g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Garmel, Jan g. OCT 1748 o. 27 DEC 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lentink, Peter (Hendriks) g. APR 1672 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Lentinck, Grietjen (Peters) g. APR 1721 o. 18 JAN 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wolterink, Reijntjen g. JUL 1680 | ||||||
Garmel, Gerrit g. 30 SEP 1776 o. 15 DEC 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hekink, Harmen g. ABT 1685 | ||||||
![]() | ![]() | Hekink, Hendrik (Harmsen) g. ABT 1715 | ![]() | |||||
![]() | Harmsen \ Hietink, Margarita g. OCT 1744 o. 14 JUN 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Karssenbergh, Goossen g. ABT 1681 o. 12 OCT 1736 | ![]() | |||||
![]() | Decanie, Maria (Gosens) g. APR 1713 o. 23 MAR 1783 | ![]() | ||||||
![]() | Roosen, Margrita (Mertens) g. MAR 1675 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hiemken, Willem g. ABT 1750 | |||||||
Hiemken, Janna g. 23 JAN 1780 o. 23 DEC 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Garmel, Gerrit (Jansen) g. ABT 1690 | ||||||
![]() | ![]() | op het Garmel, Jan g. MAY 1723 o. 16 FEB 1782 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lentink, Fenneken g. ABT 1690 | |||||
![]() | Garmel, Reintjen g. NOV 1750 o. 21 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lentink, Peter (Hendriks) g. APR 1672 | ![]() | |||||
![]() | Lentinck, Grietjen (Peters) g. APR 1721 o. 18 JAN 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Wolterink, Reijntjen g. JUL 1680 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Costede, Joost g. ABT 1655 | |||||||
Costede, Anneken (Joosten) g. ABT 1682 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Regelink, Waender g. ABT 1705 | |||||||
Regelink \ Nordeman, Berent (Waendersz) g. ABT 1730 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Haverkamp \ Koststede, Jan (Jansen) g. ABT 1680 | |||||||
Coststede, Janna (Jansen) g. JAN 1729 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Costede, Joost g. ABT 1655 | ||||||
![]() | Costede, Anneken (Joosten) g. ABT 1682 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bouwmeester \ ter Meulen, Harmen (Stephens) g. ABT 1690 o. 15 NOV 1749 | |||||||
![]() | Stevens \ Termeul, Berent g. DEC 1717 o. 29 MAY 1751 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | op Mackinck, Berend (Berentsen) g. ABT 1670 | |||||
![]() | ![]() | Makkink, Anneken (Berentsen) g. ABT 1691 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Leemkuil, Geesken (Esken) g. ABT 1670 | ![]() | |||||
Termeul, Berend g. DEC 1751 o. 26 FEB 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Geerling, Goossen Janssen g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Wekenstroo, Geertjen (Goossens) g. ABT 1719 o. 22 MAY 1768 | ![]() | ||||||
![]() | Wekenstroo, Jenneken Roelofsen g. ABT 1690 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sweverink, Jan g. ABT 1705 | |||||||
![]() | Sweverink, Goossen g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
Zweverink, Janna g. MAY 1756 o. 1784 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hammink, Jan g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Hammink, Geertjen (Janssen) g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Slagman, Hendrik Jan g. ABT 1760 o. 20 SEP 1815 | |||||||
Slagman, Garrit g. ABT 1786 o. 25 DEC 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Stegeman, Aaltjen g. ABT 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Botterman, Jan g. ABT 1695 | |||||||
![]() | Botterman \ Scheper, Herman g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Scheepers, Jan g. AUG 1763 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Scheper, Jan g. ABT 1705 | |||||
![]() | ![]() | Scheper, Kunneken g. ABT 1730 | ![]() | |||||
Scheper, Harmken g. 25 MAR 1785 o. 4 NOV 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stegeman, Derk g. ABT 1705 | ||||||
![]() | ![]() | Stegeman, Hendrik g. ABT 1732 o. 2 MAR 1816 | ![]() | |||||
![]() | Stegeman, Jenneken g. APR 1756 o. 15 JUN 1827 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Meijer, Lubbert (Jansen) g. ABT 1710 | ![]() | |||||
![]() | Meijer, Gerritjen g. ABT 1732 | ![]() | ||||||
![]() | Brengenberg, Jenneken (Harmsen) g. ABT 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nijenampsen \ Sprokkelhorst, Gerret g. MAR 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Sprokkelhorst, Jan g. DEC 1724 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lonneman, Fenneken g. ABT 1686 | ![]() | |||||
![]() | Sprokkelhorst, Jan g. ABT 1762 o. 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hofstee, Trijne g. ABT 1733 | ||||||
Sprokkelhorst, Jacob g. 20 NOV 1799 o. 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Dros, Elisabeth g. ABT 1768 o. 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Slagman, Lammert g. ABT 1759 o. 8 JAN 1830 | |||||||
Slagman, Willemken g. 2 OCT 1796 o. 12 JAN 1842 | ![]() | |||||||
![]() | Roosdom, Jenneken g. ABT 1769 o. 14 JAN 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Demming, Johan Hendrik Aholt g. ABT 1755 | |||||||
![]() | Demming, Hendrik Willem g. 15 FEB 1781 o. 26 FEB 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bösing, Anna Catharina g. ABT 1755 | ||||||
Demming, Johan Hendrik g. 6 OCT 1809 o. 21 JAN 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Langele, Harmen g. FEB 1716 o. 10 DEC 1778 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Langeler, Garrit g. APR 1754 o. 29 JAN 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Memelink, Anneken g. MAY 1715 | ![]() | ||||
![]() | Langeler, Harmina g. 17 SEP 1785 o. 18 MAR 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bongers, Arnoldus g. ABT 1730 | ||||||
![]() | Bongers, Anna Catharina g. ABT 1756 o. 19 OCT 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bruijnerink, Gerrit g. ABT 1690 | |||||||
![]() | Groot Bruijnerink \ Fockink, Reint (Gerritsen) g. ABT 1727 | ![]() | ||||||
![]() | Fockink, Antoon g. FEB 1765 o. 10 OCT 1836 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Geessink, Jacob g. ABT 1705 | |||||
![]() | ![]() | Geessink, Henders (Jacobsen) g. ABT 1730 | ![]() | |||||
Fockink, Maria Margaretha g. 2 FEB 1808 o. 16 APR 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Meenink, Jan g. ABT 1700 | ||||||
![]() | ![]() | Meenink, Jan (Jansen) g. FEB 1724 | ![]() | |||||
![]() | Menink, Berentjen g. JUN 1770 o. 2 JUN 1836 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lenselink, Arend g. ABT 1700 | ||||||
![]() | Lenselink, Elisabeth (Arends) g. ABT 1727 o. 9 APR 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Costede, Derk g. ABT 1725 o. 16 MAY 1770 | |||||||
![]() | Coststede, Jan Bart g. DEC 1750 o. 20 MAR 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Willemsen, Willemina (Janssen) g. ABT 1725 o. 6 JUL 1793 | ||||||
Kostede, Jan Willem g. 10 MAR 1803 o. 15 MAR 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hultzhof, Berend g. ABT 1705 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hultzhov, Hermannus g. JAN 1734 o. 28 FEB 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hilverink, Meijntje (Gerrits) g. ABT 1690 o. 12 MAR 1771 | |||||
![]() | Hulshoff, Berendina g. JUL 1766 o. 12 JUL 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bleeken, Jan g. ABT 1670 o. 20 DEC 1759 | ![]() | |||||
![]() | Bleeken, Aaltje g. FEB 1734 o. 4 DEC 1810 | ![]() | ||||||
![]() | Groot Wesselink, Mechtelt g. MAR 1698 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | te Kulve, Geert g. ABT 1715 | |||||||
![]() | te Kulve, Hendrik g. ABT 1740 | ![]() | ||||||
![]() | te Kulve, Derk g. JUL 1770 o. 29 NOV 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Naafs, Lambert g. ABT 1715 | |||||
![]() | ![]() | Naafs, Janna g. ABT 1730 | ![]() | |||||
te Kulve, Anneken g. 18 MAR 1808 o. 5 AUG 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bruijnerink, Gerrit g. ABT 1690 | ||||||
![]() | ![]() | Groot Bruijnerink \ Fockink, Reint (Gerritsen) g. ABT 1727 | ![]() | |||||
![]() | Foekink \ Fockink, Aeltjen g. 25 MAR 1772 o. 15 MAR 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geessink, Jacob g. ABT 1705 | ||||||
![]() | Geessink, Henders (Jacobsen) g. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | van der Mast, Jan g. ABT 1720 o. 21 FEB 1752 | ![]() | ||||||
![]() | van der Mast, Hendrik g. OCT 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Eggink, Hendrica g. ABT 1720 o. 28 MAR 1797 | ![]() | |||||
![]() | van der Mast, Berend g. 29 NOV 1785 o. 5 MAY 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hagestijn, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||
van der Mast, Berend g. 27 AUG 1819 o. 1 MAR 1863 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wunnink, Derk g. ABT 1730 o. 8 MAR 1802 | ||||||
![]() | Wunnink, Geertruit g. 10 MAR 1786 o. 2 MAR 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Derksen, Harmen g. ABT 1725 | ||||||
![]() | Derksen, Johanna Aleida g. ABT 1750 o. 13 MAR 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hendriksen, Marten g. ABT 1765 | |||||||
![]() | Hendriksen, Garrit g. ABT 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hoetink, Garrit g. ABT 1740 | |||||
![]() | ![]() | Hoetink, Aaltjen g. ABT 1765 | ![]() | |||||
Hendriksen, Maria Johanna g. 26 JUN 1819 o. 25 MAR 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Garretsen, Garret Jan g. ABT 1765 | ||||||
![]() | Garretsen, Catharina g. ABT 1795 | ![]() | ||||||
![]() | Muckhorst, Hendrika g. ABT 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hissinck, Jan (Alberts) g. ABT 1625 | ![]() | ||||||
![]() | Hissink, Berent (Jansen) g. ABT 1665 o. 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | op de Weeme, Eefse (Berents) g. ABT 1635 | ![]() | |||||
![]() | Hissinck, Albert (Berentsen) g. JAN 1716 o. 5 MAY 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Harmsen, Swaentjen g. ABT 1670 | ||||||
Berendsen \ Hissink, Berend g. NOV 1739 o. 5 JUL 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wonninck, Daniel g. ABT 1690 | ||||||
![]() | Daniëls, Griete g. ABT 1712 o. 23 AUG 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bramel, Gerrit g. 1699 o. 13 SEP 1771 | |||||||
Teunissen \ Groot Bramel, Geertrui g. JUL 1743 o. 11 FEB 1812 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boomkamp, Geert g. ABT 1667 o. 11 APR 1747 | ||||||
![]() | Boomkamp, Anneken g. ABT 1695 o. 22 JAN 1763 | ![]() | ||||||
![]() | Groot Nagelvoort, Fenneken Hermsen g. ABT 1668 o. 27 FEB 1763 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lentink, Jan (Aalberts) g. ABT 1670 o. 14 APR 1749 | |||||||
![]() | Lentinck, Albert (Jansen) g. SEP 1693 o. 6 JUL 1759 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roeterdink, Geesken Hendricks g. ABT 1670 | ![]() | |||||
![]() | Lentink, Jan g. MAY 1743 o. 2 SEP 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wansink, Gerritjen (Jansen) g. ABT 1713 o. 1776 | ||||||
Lentink, Willem g. 1 NOV 1778 o. 11 NOV 1817 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rattinck, Hendrick (Goossens) g. ABT 1684 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Rattink \ Ezerman, Willem (Hendriksen) g. ABT 1723 o. 18 NOV 1776 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bielderman, Gerritje (Willems) g. ABT 1682 | ![]() | ||||
![]() | Ezermans, Hendrica g. OCT 1753 o. 19 MAR 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sweverinck, Harmen g. ABT 1680 | ||||||
![]() | Sweverink, Janna (Harmsen) g. ABT 1716 | ![]() | ||||||
![]() | Wiltink, Maria Roelofs g. ABT 1681 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gotink, Berend g. ABT 1740 | |||||||
Gotink, Berendjen g. ABT 1767 o. 27 APR 1797 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mulder, Hermanus g. ABT 1780 | |||||||
Mulder, Johannes Frederikus g. ABT 1805 | ![]() | |||||||
![]() | Hendriks, Elisabeth g. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teunissen, Goslig g. ABT 1675 | |||||||
![]() | Teunissen \ Gosling, Hendrik g. APR 1701 o. 26 FEB 1788 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hendriks, Dersken g. ABT 1675 | ||||||
![]() | Gossligs, Goslig (Hendriks) g. OCT 1731 o. 22 MAY 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Smiters, Gerret (Hendriks) g. ABT 1680 | |||||
![]() | ![]() | Smijters, Trientjen g. ABT 1710 o. 27 MAR 1772 | ![]() | |||||
Gosseling, Antoni g. 1 SEP 1773 o. 19 MAR 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Janssen, Teunis g. ABT 1710 | ||||||
![]() | Teunissen, Janna g. ABT 1735 o. 7 SEP 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEBİ versie 3.32 .