![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Hendrika Grada g. DEC 1822 o. 19 FEB 1823 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Jan g. ABT 1831 o. 4 AUG 1834 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. ABT 1831 o. 25 NOV 1900 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Postel, Evert g. ABT 1818 o. 17 NOV 1891 | ||||||||
| Postel, Frits g. ABT 1867 o. 25 APR 1945 | ||||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Aaltjen g. ABT 1824 o. 25 MAR 1903 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Postel, Evert g. ABT 1818 o. 17 NOV 1891 | ||||||||
| Postel, Evert g. ABT 1854 o. 5 AUG 1944 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Hagens, Aaltjen g. ABT 1824 o. 25 MAR 1903 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ![]() | |||||||
| Postel, Peter g. ABT 1891 o. 23 SEP 1902 | ||||||||
| Burgers, Johannes g. APR 1783 | ![]() | |||||||
| Burgers, Peter g. 7 OCT 1809 o. 8 OCT 1876 | ||||||||
| Bitters, Johanna g. ABT 1780 | ||||||||
| Burgers, Dolphina g. ABT 1848 o. 10 JUN 1923 | ||||||||
| Scholten, Jaantjen g. ABT 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Postel, Evert g. ABT 1818 o. 17 NOV 1891 | ||||||||
| Postel, Evert g. ABT 1854 o. 5 AUG 1944 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Hagens, Aaltjen g. ABT 1824 o. 25 MAR 1903 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ![]() | |||||||
| Postel, Jaantje g. 13 APR 1882 o. 28 MAY 1954 | ||||||||
| Burgers, Johannes g. APR 1783 | ![]() | |||||||
| Burgers, Peter g. 7 OCT 1809 o. 8 OCT 1876 | ||||||||
| Bitters, Johanna g. ABT 1780 | ||||||||
| Burgers, Dolphina g. ABT 1848 o. 10 JUN 1923 | ||||||||
| Scholten, Jaantjen g. ABT 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Postel, Evert g. ABT 1818 o. 17 NOV 1891 | ||||||||
| Postel, Evert g. ABT 1854 o. 5 AUG 1944 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ![]() | |||||||
| Hagens, Aaltjen g. ABT 1824 o. 25 MAR 1903 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ![]() | |||||||
| Postel, Evert g. ABT 1884 | ||||||||
| Burgers, Johannes g. APR 1783 | ![]() | |||||||
| Burgers, Peter g. 7 OCT 1809 o. 8 OCT 1876 | ||||||||
| Bitters, Johanna g. ABT 1780 | ||||||||
| Burgers, Dolphina g. ABT 1848 o. 10 JUN 1923 | ||||||||
| Scholten, Jaantjen g. ABT 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meijer, Klaas g. ABT 1780 | ||||||||
| Meijer, Hermanus g. ABT 1820 | ||||||||
| Jolink, Janna g. ABT 1780 | ||||||||
| Meijer, Karel Johan g. ABT 1853 | ||||||||
| Dieperink, Dirk g. ABT 1796 | ![]() | |||||||
| Dieperink, Gerhardina g. ABT 1830 | ||||||||
| Schekman, Jenneken g. 26 AUG 1798 | ![]() | |||||||
| Meijer, Gerritdina Johanna g. ABT 1884 | ||||||||
| Swaters, Wijnold g. ABT 1788 o. 17 AUG 1856 | ![]() | |||||||
| Swaters, Jan g. 26 JAN 1828 o. 16 FEB 1875 | ||||||||
| Heuvel, Gerritjen g. 29 APR 1797 o. 9 AUG 1843 | ![]() | |||||||
| Swaters, Garritjen g. ABT 1851 | ||||||||
| Dijkerman, Garrit Jan g. 12 FEB 1801 | ![]() | |||||||
| Dijkerman, Janna g. 6 DEC 1826 | ||||||||
| Bannink, Hendrika g. 1 JAN 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beernink, Johan Christiaan g. ABT 1780 | ||||||||
| Beernink, Hein g. ABT 1810 | ||||||||
| Buijtink, Gosen g. ABT 1745 | ||||||||
| Buitink, Aaltjen g. ABT 1772 | ||||||||
| Eekhof, Geesken g. ABT 1745 | ||||||||
| Beernink, Johan Christiaan g. JUN 1851 o. 23 DEC 1851 | ||||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Anna Geertruid g. 24 AUG 1821 o. 14 JAN 1861 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beernink, Johan Christiaan g. ABT 1780 | ||||||||
| Beernink, Hein g. ABT 1810 | ||||||||
| Buijtink, Gosen g. ABT 1745 | ||||||||
| Buitink, Aaltjen g. ABT 1772 | ||||||||
| Eekhof, Geesken g. ABT 1745 | ||||||||
| Beernink, Hendrik Antonie g. 10 NOV 1853 | ||||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Willem g. 9 JUN 1790 o. 14 DEC 1859 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Anna Geertruid g. 24 AUG 1821 o. 14 JAN 1861 | ||||||||
| Harkink, Hendrik Garrit g. ABT 1770 | ||||||||
| Harkink, Janna g. ABT 1796 o. 16 APR 1831 | ||||||||
| Oonk, Geertjen g. ABT 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Arend Jan g. 2 DEC 1821 o. 18 DEC 1821 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Aartjen g. 13 APR 1823 o. 24 SEP 1823 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Berend g. 4 OCT 1827 o. 4 DEC 1827 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Berend Jan g. 12 OCT 1828 o. 2 MAY 1829 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Gerrit Willem g. ABT 1819 o. 21 APR 1853 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Jan g. ABT 1730 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Aartje g. ABT 1826 o. 27 FEB 1870 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Lammert g. ABT 1830 o. 31 DEC 1889 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
| Hagens, Gerharda Willemina g. ABT 1854 o. 20 NOV 1927 | ||||||||
| Nagelhout, Aaltje g. ABT 1830 o. 28 JUN 1912 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Lammert g. ABT 1830 o. 31 DEC 1889 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
| Hagens, Evertje g. ABT 1862 o. 8 JUL 1939 | ||||||||
| Nagelhout, Aaltje g. ABT 1830 o. 28 JUN 1912 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Lammert g. ABT 1830 o. 31 DEC 1889 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
| Hagens, Manus g. ABT 1870 | ||||||||
| Nagelhout, Aaltje g. ABT 1830 o. 28 JUN 1912 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Lammert g. ABT 1830 o. 31 DEC 1889 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
| Hagens, Roelofje g. ABT 1865 o. 12 JUL 1931 | ||||||||
| Nagelhout, Aaltje g. ABT 1830 o. 28 JUN 1912 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Lammert g. ABT 1830 o. 31 DEC 1889 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
| Hagens, Gerrit g. ABT 1858 o. 29 JAN 1910 | ||||||||
| Nagelhout, Aaltje g. ABT 1830 o. 28 JUN 1912 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ribberink, Engelbertus g. ABT 1812 | ||||||||
| Ribberink, Hendrika Johanna g. 18 OCT 1842 | ||||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Berendina g. ABT 1821 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ribberink, Engelbertus g. ABT 1812 | ||||||||
| Ribberink, Johan g. 20 JUN 1849 | ||||||||
| Hagens, Berend g. ABT 1760 | ||||||||
| Hagens, Manus g. 18 FEB 1786 o. 2 APR 1830 | ||||||||
| Smienk, Aaltjen g. ABT 1760 | ![]() | |||||||
| Hagens, Berendina g. ABT 1821 | ||||||||
| van Hulzen, Roelofjen g. ABT 1791 o. 6 AUG 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van ter Beek, Hendrik (Petersen) g. ABT 1785 | ||||||||
| van ter Beek, Aart g. 23 SEP 1813 | ||||||||
| Schuurman, Hendrikje (Aarts) g. ABT 1785 | ||||||||
| van ter Beek, Eva g. 16 FEB 1850 | ||||||||
| Burgert, Albert Jan g. ABT 1770 | ||||||||
| Burgert, Philippus g. 26 MAY 1797 | ||||||||
| Olfink, Aurelia g. ABT 1770 | ||||||||
| Burgert, Aurelia g. 5 SEP 1819 | ||||||||
| Stegeman, Engbert g. JUL 1754 | ![]() | |||||||
| Stegeman, Eva g. 10 MAY 1790 | ||||||||
| Eijkelboom, Beijken g. ABT 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.32 .